Connexion :
Taille du texte standard Taille du texte grande Imprimer

Jean-Christophe Sorel

Jean-Christophe Sorel
Jean-Christophe Sorel

Statistiques PMU

Nombres de courses courues : 59

Victoires : 5
Écart gagnant : 21
Réussite à la gagne : 8%
Rapport moyen gagnant : 5.86 €
Musique : 7a[2a3a]4a[8mDm]0a6a

Places dans les 3 premiers : 14
Écart Placé : 1
Réussite à la place : 23%
Rapport moyen placé : 2.55 €
Statistiques réalisées sur les courses PMU des 12 derniers mois.

Statistiques Multi

Nombres de courses courues : 11

Victoires : 0
Écart gagnant : -
Réussite à la gagne : 0%
Rapport moyen gagnant : -
Musique : [8mDm]6a8a6aDa9a5a

Places dans les 4 premiers : 0
Écart Placé : -
Réussite à la place : 0%
Rapport moyen placé : -
Statistiques réalisées sur les courses support du Multi des 12 derniers mois.

Statistiques Quinté+

Nombres de courses courues : 0

Victoires : 0
Écart gagnant : -
Réussite à la gagne : -
Rapport moyen gagnant : -
Places dans les 5 premiers : 0
Écart Placé : -
Réussite à la place : -
Rapport moyen placé : -
Statistiques réalisées sur les courses support du Quinté+ des 12 derniers mois.
Performances PMU
Date Hippodrome Cheval Dist. Spé. Q+ Alloc. Rang Rap. Gt Rap. Pl
17/05/08 Marseille-Vivaux Pilou de Montfort 2650 Attelé 22 000€ 7
01/05/08 Hyères Madios 2750 Attelé 6 000€ 2 1.60
01/05/08 Hyères Nammtarra 2750 Attelé 6 000€ 3 2.90
15/04/08 Cavaillon Pilou de Montfort 2625 Attelé 23 000€ 4
26/03/08 Marseille-Borély O'Forest 2400 Monté 22 000€ 8
26/03/08 Marseille-Borély Kelquik 2400 Monté 22 000€ Dai
26/03/08 Marseille-Borély Quito Blue 3000 Attelé 23 000€ 0
17/03/08 Hyères Pilou de Montfort 2650 Attelé 22 000€ 6
14/03/08 Cagnes-sur-Mer Kelquik 2800 Attelé 8 000€ 8
14/03/08 Cagnes-sur-Mer Quito Blue 2800 Attelé 26 000€ Dai
13/03/08 Lyon Parilly Myck de Kerbiguet 2850 Attelé 18 000€ 0
11/03/08 Cagnes-sur-Mer O'Forest 2800 Attelé 21 000€ 0
09/03/08 Cagnes-sur-Mer Quahir 2800 Attelé 52 000€ 2 1.30
09/03/08 Cagnes-sur-Mer Kelquik 1609 Attelé 28 000€ 7
07/03/08 Cagnes-sur-Mer Ostar 1609 Attelé 20 000€ 6
04/03/08 Cagnes-sur-Mer Kelquik 2100 Attelé 24 000€ 6
04/03/08 Cagnes-sur-Mer Pilou de Montfort 2800 Attelé 29 000€ 9
29/02/08 Cagnes-sur-Mer Lulu de Javie 2700 Attelé 16 000€ 8
26/02/08 Cagnes-sur-Mer Quarto du Rocher 2825 Attelé 15 000€ Dai
22/02/08 Cagnes-sur-Mer Lingot du Fruitier 2100 Attelé 20 000€ 9
19/02/08 Cagnes-sur-Mer Lulu de Javie 2100 Attelé 8 000€ 0
15/02/08 Cagnes-sur-Mer Ostar 2825 Attelé 15 000€ 4
15/02/08 Cagnes-sur-Mer Kelquik 2800 Attelé 30 000€ 8
15/02/08 Cagnes-sur-Mer Quahir 2800 Attelé 34 000€ 1 3.60 1.50
12/02/08 Cagnes-sur-Mer O'Forest 2800 Attelé 28 000€ 6
05/02/08 Cagnes-sur-Mer Myck de Kerbiguet 2100 Attelé 15 000€ Dai
01/02/08 Cagnes-sur-Mer Kelquik 2800 Attelé 32 000€ 9
25/01/08 Cagnes-sur-Mer Lulu de Javie 2800 Attelé 8 000€ 9
25/01/08 Cagnes-sur-Mer O'Forest 2100 Attelé 21 000€ 8
25/01/08 Cagnes-sur-Mer Quahir 2800 Attelé 33 000€ 1 1.70 1.20
25/01/08 Cagnes-sur-Mer Khéops de Goude 2800 Monté 20 000€ Dai
15/01/08 Cagnes-sur-Mer Khéops de Goude 2100 Attelé 22 000€ Dai
10/01/08 Cagnes-sur-Mer Lingot du Fruitier 2100 Attelé 8 000€ 3 2.30
10/01/08 Cagnes-sur-Mer O'Forest 2100 Attelé 22 000€ 6
09/01/08 Cagnes-sur-Mer Kelquik 2100 Attelé 16 000€ 5
04/01/08 Cagnes-sur-Mer O'Forest 2800 Attelé 21 000€ 5
04/01/08 Cagnes-sur-Mer Quahir 2800 Attelé 31 000€ 1 3.30 1.60
28/12/07 Cagnes-sur-Mer Quahir 2800 Attelé 28 000€ 1 4.80 2.70
23/12/07 Grenade-sur-Garonne Kelquik 2725 Attelé 32 000€ 8
24/11/07 Lyon Parilly Kelquik 2600 Attelé 18 000€ 8
03/11/07 Marseille-Vivaux Malin de Combourg 2650 Attelé 6 000€ Dai
18/10/07 Marseille-Borély Kelquik 2300 Attelé 6 000€ 2 1.70
18/10/07 Marseille-Borély Lingot du Fruitier 2300 Attelé 6 000€ 0
18/10/07 Marseille-Borély O'Forest 3000 Attelé 24 000€ 7
18/10/07 Marseille-Borély Khéops de Goude 2300 Attelé 20 000€ 8
13/09/07 Cavaillon L'As Blue 2525 Attelé 18 000€ Dai
13/09/07 Cavaillon Pilou de Montfort 2625 Attelé 20 000€ 3 3.00
05/09/07 Marseille-Vivaux Kaid Fortinière 2650 Attelé 26 000€ Dai
05/09/07 Marseille-Vivaux Khéops de Goude 2650 Attelé 20 000€ 2 4.00
05/09/07 Marseille-Vivaux Lulu de Javie 2650 Attelé 20 000€ 8
19/07/07 Marseille-Vivaux Malin de Combourg 2650 Attelé 6 000€ 3 4.50
19/07/07 Marseille-Vivaux Khéops de Goude 2650 Monté 23 000€ 3 3.20
19/07/07 Marseille-Vivaux Pilou de Montfort 2650 Attelé 22 000€ 4
05/07/07 Vichy Le Bolide du Suret 2150 Attelé 24 000€ 9
05/07/07 Vichy Papa Schul 2850 Attelé 15 000€ 1 15.90 4.20
27/06/07 Marseille-Borély L'As Blue 2300 Attelé 6 000€ Dai
27/06/07 Marseille-Borély Le Bolide du Suret 2300 Attelé 21 000€ 9
27/06/07 Marseille-Borély Lingot du Fruitier 2400 Monté 21 000€ 4
02/06/07 Marseille-Borély Lingot du Fruitier 2950 Attelé 6 000€ 5
Les 100 dernières performances de Jean-Christophe Sorel dans les courses PMU des 12 derniers mois.
Dernière mise à jour le 20/05/2008 à 20:33
Performances PMU et PMH
Date Hippodrome Cheval Dist. Spé. Q+ Alloc. Rang Rap. Gt Rap. Pl
17/05/08 Marseille-Vivaux Pilou de Montfort 2650 Attelé 22 000€ 7
14/05/08 Marseille-Borély Natif Nay 3000 Attelé 17 000€ Dai
08/05/08 Oraison Malin de Combourg 2650 Attelé 4 000€ 4
08/05/08 Oraison Optimum 2650 Attelé 11 000€ 1
07/05/08 Marseille-Vivaux Nammtarra 3175 Attelé 5 000€ 1
04/05/08 Cavaillon Natif Nay 2525 Attelé 4 000€ 4
02/05/08 Marseille-Vivaux Pilou de Montfort 2650 Attelé 14 000€ Dai
01/05/08 Hyères Madios 2750 Attelé 6 000€ 2 1.60
01/05/08 Hyères Nammtarra 2750 Attelé 6 000€ 3 2.90
30/04/08 Marseille-Borély Quincy du Perou 3000 Attelé 15 000€ 5
27/04/08 Oraison Natif Nay 2650 Attelé 4 000€ Dai
27/04/08 Oraison Nammtarra 2650 Attelé 4 000€ Dai
27/04/08 Oraison Optimum 2650 Attelé 11 000€ 2
26/04/08 Avignon Quarto du Rocher 2650 Attelé 11 000€ 3
21/04/08 Hyères Malin de Combourg 2750 Attelé 4 000€ 0
20/04/08 Prunelli di Fium'Orbo Princesse Gil 2400 Attelé 10 000€ Dai
20/04/08 Prunelli di Fium'Orbo Omegane Gil 2400 Attelé 10 000€ 0
20/04/08 Carpentras Natif Nay 2650 Attelé 15 000€ Dai
16/04/08 Marseille-Borély Papa Schul 2300 Attelé 11 000€ 8
15/04/08 Cavaillon Pilou de Montfort 2625 Attelé 23 000€ 4
14/04/08 Hyères Madios 2650 Attelé 4 000€ 3
13/04/08 Biguglia Oscar du Croissant 2400 Attelé 10 000€ Dai
11/04/08 Marseille-Vivaux Natif Nay 2650 Attelé 5 000€ Dai
07/04/08 Hyères Nammtarra 2750 Attelé 3 000€ 5
06/04/08 Ajaccio Nelson de Baffe 2400 Attelé 13 000€ 3
06/04/08 Ajaccio Ostar 2400 Attelé 10 000€ 1
06/04/08 Ajaccio Oscar du Croissant 2400 Attelé 10 000€ 9
31/03/08 Hyères Lulu de Javie 2050 Attelé 4 000€ 1
31/03/08 Hyères Princesse Gil 2775 Monté 11 000€ 1
30/03/08 Avignon Pilou de Montfort 2650 Attelé 11 000€ 2
30/03/08 Avignon Papa Schul 2650 Attelé 11 000€ 3
30/03/08 Avignon Quarto du Rocher 2650 Attelé 10 000€ 1
29/03/08 Loudéac Myck de Kerbiguet 2850 Attelé 4 000€ Dai
26/03/08 Marseille-Borély O'Forest 2400 Monté 22 000€ 8
26/03/08 Marseille-Borély Kelquik 2400 Monté 22 000€ Dai
26/03/08 Marseille-Borély Quito Blue 3000 Attelé 23 000€ 0
24/03/08 Amiens Myck de Kerbiguet 2925 Monté 16 000€ 9
23/03/08 Châtillon-sur-Chalaronne Princesse Gil 2700 Attelé 10 000€ 4
23/03/08 Ajaccio Ostar 2400 Attelé 10 000€ 3
19/03/08 Marseille-Borély Papa Schul 3000 Attelé 15 000€ 1
17/03/08 Châtillon-sur-Chalaronne Madios 2675 Attelé 4 000€ 1
17/03/08 Hyères Pilou de Montfort 2650 Attelé 22 000€ 6
16/03/08 Biguglia Ostar 2400 Attelé 10 000€ 3
16/03/08 Biguglia Princesse Gil 2400 Attelé 10 000€ Dai
14/03/08 Cagnes-sur-Mer Kelquik 2800 Attelé 8 000€ 8
14/03/08 Cagnes-sur-Mer Quito Blue 2800 Attelé 26 000€ Dai
13/03/08 Lyon Parilly Myck de Kerbiguet 2850 Attelé 18 000€ 0
12/03/08 Marseille-Borély Quarto du Rocher 2400 Attelé 11 000€ Dai
11/03/08 Cagnes-sur-Mer O'Forest 2800 Attelé 21 000€ 0
09/03/08 Cagnes-sur-Mer Quahir 2800 Attelé 52 000€ 2 1.30
09/03/08 Cagnes-sur-Mer Kelquik 1609 Attelé 28 000€ 7
07/03/08 Cagnes-sur-Mer Ostar 1609 Attelé 20 000€ 6
05/03/08 Marseille-Borély Madios 3000 Attelé 5 000€ 5
04/03/08 Cagnes-sur-Mer Kelquik 2100 Attelé 24 000€ 6
04/03/08 Cagnes-sur-Mer Pilou de Montfort 2800 Attelé 29 000€ 9
03/03/08 Hyères Optimum 2750 Attelé 12 000€ 4
02/03/08 Cagnes-sur-Mer Lingot du Fruitier 2100 Attelé 7 000€ 7
02/03/08 Cagnes-sur-Mer Quito Blue 2800 Attelé 18 000€ 1
02/03/08 Cagnes-sur-Mer Papa Schul 2100 Attelé 18 000€ 2
29/02/08 Cagnes-sur-Mer Lulu de Javie 2700 Attelé 16 000€ 8
26/02/08 Cagnes-sur-Mer Quarto du Rocher 2825 Attelé 15 000€ Dai
24/02/08 Hyères Ostar 2750 Attelé 13 000€ 3
24/02/08 Hyères Quito Blue 2750 Attelé 13 000€ 3
24/02/08 Hyères Papa Schul 2750 Attelé 13 000€ Dai
22/02/08 Cagnes-sur-Mer Lingot du Fruitier 2100 Attelé 20 000€ 9
19/02/08 Cagnes-sur-Mer Lulu de Javie 2100 Attelé 8 000€ 0
17/02/08 Marseille-Borély Pilou de Montfort 2400 Attelé 14 000€ 6
17/02/08 Marseille-Borély Quarto du Rocher 2300 Attelé 12 000€ Dai
15/02/08 Cagnes-sur-Mer Ostar 2825 Attelé 15 000€ 4
15/02/08 Cagnes-sur-Mer Kelquik 2800 Attelé 30 000€ 8
15/02/08 Cagnes-sur-Mer Quahir 2800 Attelé 34 000€ 1 3.60 1.50
12/02/08 Cagnes-sur-Mer O'Forest 2800 Attelé 28 000€ 6
05/02/08 Cagnes-sur-Mer Myck de Kerbiguet 2100 Attelé 15 000€ Dai
03/02/08 Hyères Papa Schul 2750 Attelé 13 000€ Dai
01/02/08 Cagnes-sur-Mer Kelquik 2800 Attelé 32 000€ 9
27/01/08 Cagnes-sur-Mer Lingot du Fruitier 2125 Monté 7 000€ 1
27/01/08 Cagnes-sur-Mer Quarto du Rocher 2100 Attelé 17 000€ 6
26/01/08 Marseille-Borély Kelquik 3000 Attelé 25 000€ 3 7.60
26/01/08 Marseille-Borély Quito Blue 2400 Attelé 13 000€ 3
26/01/08 Marseille-Borély Pilou de Montfort 2400 Attelé 12 000€ 2
25/01/08 Cagnes-sur-Mer Lulu de Javie 2800 Attelé 8 000€ 9
25/01/08 Cagnes-sur-Mer O'Forest 2100 Attelé 21 000€ 8
25/01/08 Cagnes-sur-Mer Quahir 2800 Attelé 33 000€ 1 1.70 1.20
25/01/08 Cagnes-sur-Mer Khéops de Goude 2800 Monté 20 000€ Dai
20/01/08 Cagnes-sur-Mer Lulu de Javie 2700 Attelé 7 000€ 3
15/01/08 Cagnes-sur-Mer Khéops de Goude 2100 Attelé 22 000€ Dai
10/01/08 Cagnes-sur-Mer Lingot du Fruitier 2100 Attelé 8 000€ 3 2.30
10/01/08 Cagnes-sur-Mer O'Forest 2100 Attelé 22 000€ 6
09/01/08 Cagnes-sur-Mer Kelquik 2100 Attelé 16 000€ 5
04/01/08 Cagnes-sur-Mer O'Forest 2800 Attelé 21 000€ 5
04/01/08 Cagnes-sur-Mer Quahir 2800 Attelé 31 000€ 1 3.30 1.60
30/12/07 Cagnes-sur-Mer Khéops de Goude 2800 Attelé 10 000€ 3
28/12/07 Cagnes-sur-Mer Quahir 2800 Attelé 28 000€ 1 4.80 2.70
23/12/07 Grenade-sur-Garonne Kelquik 2725 Attelé 32 000€ 8
16/12/07 Cagnes-sur-Mer Lingot du Fruitier 2100 Attelé 7 000€ 0
16/12/07 Cagnes-sur-Mer Kelquik 2100 Attelé 7 000€ Dai
16/12/07 Cagnes-sur-Mer O'Forest 2800 Attelé 26 000€ 4
16/12/07 Cagnes-sur-Mer Quito Blue 2700 Attelé 16 000€ 0
15/12/07 Marseille-Vivaux Optimum 2650 Attelé 12 000€ 5
15/12/07 Marseille-Vivaux L'As Blue 2650 Attelé 18 000€ Dai
Les 100 dernières performances de Jean-Christophe Sorel dans les courses PMU et PMH des 12 derniers mois.
Dernière mise à jour le 20/05/2008 à 20:33