| Date | Hippodrome | Cheval | Dist. | Spé. | Q+ | Alloc. | Rang | Rap. Gt | Rap. Pl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/07/08 | Maisons-Laffitte | Prophecie | 1200 | Plat | 22 000€ | 2 | 2.30 | ||
| 18/07/08 | Le Lion d'Angers | Afra Tsitsi | 1400 | Plat | 20 000€ | 6 | |||
| 18/07/08 | Le Lion d'Angers | Small Dream | 2000 | Plat | 14 000€ | 6 | |||
| 14/07/08 | Longchamp | Irish Kelt | 1700 | Plat | 18 000€ | 1 | 5.80 | 1.60 | |
| 14/07/08 | Longchamp | Incanto Dream | 2800 | Plat | 130 000€ | 1 | 9.60 | 2.90 | |
| 14/07/08 | Longchamp | Cadran | 1850 | Plat | Q+ | 50 000€ | 6 | ||
| 11/07/08 | Deauville | Montmarie | 2300 | Plat | 21 000€ | 7 | |||
| 10/07/08 | Clairefontaine-Deauville | El Shenandoah | 1600 | Plat | 21 000€ | 5 | |||
| 08/07/08 | Clairefontaine-Deauville | Vincent | 3400 | Haies | 16 000€ | 0 | |||
| 07/07/08 | Compiègne | Irish Kelt | 1400 | Plat | 18 000€ | 3 | 4.60 | ||
| 07/07/08 | Compiègne | Small Dream | 2400 | Plat | 18 000€ | 0 | |||
| 06/07/08 | Maisons-Laffitte | Afra Tsitsi | 1600 | Plat | 23 000€ | 0 | |||
| 06/07/08 | Maisons-Laffitte | Wind Behind Her | 2400 | Plat | 22 000€ | 9 | |||
| 06/07/08 | Maisons-Laffitte | Pacha de Retz | 1600 | Plat | Q+ | 48 000€ | 0 | ||
| 04/07/08 | Clairefontaine-Deauville | Rumba Blue | 3200 | Haies | 30 000€ | 2 | 9.70 | ||
| 04/07/08 | Clairefontaine-Deauville | Be My Risk | 3200 | Haies | 30 000€ | 1 | 2.70 | 1.70 | |
| 04/07/08 | Clairefontaine-Deauville | Hélium | 3200 | Haies | 30 000€ | 1 | 10.80 | 2.80 | |
| 04/07/08 | Clairefontaine-Deauville | Dona Luna | 1400 | Plat | 18 000€ | 0 | |||
| 25/06/08 | Auteuil | Quo Vadis River | 3900 | Haies | 21 000€ | 7 | |||
| 19/06/08 | Longchamp | Wind Behind Her | 1800 | Plat | 22 000€ | 0 | |||
| 19/06/08 | Longchamp | Small Dream | 1950 | Plat | 18 000€ | 0 | |||
| 17/06/08 | Auteuil | Vincent | 3500 | Steeple-chase | 21 000€ | 8 | |||
| 17/06/08 | Auteuil | Baulon | 3600 | Haies | Q+ | 90 000€ | 0 | ||
| 14/06/08 | Longchamp | Afra Tsitsi | 1700 | Plat | 23 000€ | 5 | |||
| 14/06/08 | Longchamp | Manosque | 2400 | Plat | 22 000€ | 0 | |||
| 14/06/08 | Longchamp | Pacha de Retz | 1700 | Plat | Q+ | 48 000€ | 7 | ||
| 12/06/08 | Maisons-Laffitte | El Shenandoah | 1600 | Plat | 16 000€ | 7 | |||
| 10/06/08 | Dieppe | Quo Vadis River | 3500 | Steeple-chase | 28 000€ | 0 | |||
| 06/06/08 | Maisons-Laffitte | Wake Up Springer | 1600 | Plat | 15 000€ | 5 | |||
| 01/06/08 | Chantilly | Pomposa | 2000 | Plat | 24 000€ | 0 | |||
| 30/05/08 | Le Croisé-Laroche | Small Dream | 2100 | Plat | 14 000€ | 0 | |||
| 30/05/08 | Le Croisé-Laroche | Montmarie | 2100 | Plat | 14 000€ | 4 | |||
| 26/05/08 | Compiègne | Afra Tsitsi | 2000 | Plat | 23 000€ | 0 | |||
| 26/05/08 | Compiègne | Manosque | 2400 | Plat | 22 000€ | 3 | 5.40 | ||
| 23/05/08 | Chantilly | Pomposa | 2500 | Plat | 19 000€ | 0 | |||
| 21/05/08 | Saint-Cloud | Wake Up Springer | 1400 | Plat | 15 000€ | 6 | |||
| 20/05/08 | Chantilly | Dona Luna | 1000 | Plat | 25 000€ | 0 | |||
| 19/05/08 | Auteuil | Baulon | 3900 | Haies | Q+ | 90 000€ | T | ||
| 17/05/08 | Maisons-Laffitte | Irish Kelt | 1200 | Plat | 23 000€ | 0 | |||
| 09/05/08 | Maisons-Laffitte | Pomposa | 2000 | Plat | 19 000€ | 0 | |||
| 09/05/08 | Maisons-Laffitte | Wake Up Springer | 1600 | Plat | 18 000€ | 0 | |||
| 07/05/08 | Lyon Parilly | Sharp Marie | 1600 | Plat | 23 000€ | 5 | |||
| 07/05/08 | Lyon Parilly | Be My Risk | 2200 | Plat | 33 000€ | 5 | |||
| 05/05/08 | Longchamp | Incanto Dream | 2400 | Plat | 80 000€ | 2 | 4.40 | ||
| 05/05/08 | Longchamp | Afra Tsitsi | 2000 | Plat | Q+ | 48 000€ | 0 | ||
| 01/05/08 | Saint-Cloud | Cadran | 1600 | Plat | Q+ | 50 000€ | 0 | ||
| 30/04/08 | Enghien | Quo Vadis River | 3500 | Haies | 46 000€ | 8 | |||
| 30/04/08 | Enghien | Sacha Blue | 3500 | Haies | 46 000€ | A | |||
| 30/04/08 | Enghien | Vincent | 3400 | Steeple-chase | 21 000€ | A | |||
| 27/04/08 | Longchamp | Irish Kelt | 1400 | Plat | 23 000€ | 7 | |||
| 27/04/08 | Longchamp | Pacha de Retz | 1400 | Plat | 23 000€ | 0 | |||
| 27/04/08 | Longchamp | Incanto Dream | 3100 | Plat | 80 000€ | 4 | |||
| 27/04/08 | Longchamp | Ice Nizzy | 2200 | Plat | 22 000€ | 8 | |||
| 22/04/08 | Saint-Cloud | Wake Up Springer | 1400 | Plat | 18 000€ | 0 | |||
| 22/04/08 | Saint-Cloud | Alsace | 1600 | Plat | 34 000€ | 8 | |||
| 13/04/08 | Longchamp | Cadran | 1600 | Plat | Q+ | 50 000€ | 9 | ||
| 12/04/08 | Le Croisé-Laroche | Be My Risk | 2100 | Plat | 20 000€ | 1 | 5.20 | 2.10 | |
| 12/04/08 | Le Croisé-Laroche | Hélium | 2100 | Plat | 20 000€ | 7 | 5.20 | ||
| 03/04/08 | Longchamp | Pomposa | 2400 | Plat | 17 000€ | 0 | |||
| 02/04/08 | Enghien | Quo Vadis River | 3300 | Haies | 46 000€ | 0 | |||
| 01/04/08 | Auteuil | Baulon | 3600 | Haies | Q+ | 90 000€ | 0 | ||
| 30/03/08 | Saint-Cloud | Asi Wasta | 1600 | Plat | 18 000€ | 1 | 7.90 | 3.30 | |
| 29/03/08 | Auteuil | Apollomia | 3600 | Haies | 21 000€ | 1 | 2.40 | 1.30 | |
| 24/03/08 | Saint-Cloud | Incanto Dream | 2400 | Plat | 52 000€ | 1 | 26.20 | 5.30 | |
| 21/03/08 | Deauville | Afra Tsitsi | 1300 | Plat | 22 000€ | 8 | |||
| 21/03/08 | Deauville | Alsace | 1300 | Plat | 55 000€ | 4 | |||
| 21/03/08 | Deauville | Manosque | 1900 | Plat | 29 000€ | 7 | |||
| 21/03/08 | Deauville | Be My Risk | 1900 | Plat | 29 000€ | 2 | 1.60 | ||
| 20/03/08 | Deauville | Irish Kelt | 1300 | Plat | 23 000€ | 7 | |||
| 20/03/08 | Deauville | Wake Up Springer | 1300 | Plat | Q+ | 48 000€ | 0 | ||
| 17/03/08 | Compiègne | Asi Wasta | 2000 | Plat | 21 000€ | 7 | |||
| 13/03/08 | Deauville | Pacha de Retz | 1500 | Plat | Q+ | 48 000€ | 0 | ||
| 12/03/08 | Enghien | Apollomia | 3500 | Haies | 21 000€ | 1 | 3.50 | 1.90 | |
| 10/03/08 | Compiègne | Asi Wasta | 1600 | Plat | 21 000€ | 2 | 4.00 | ||
| 09/03/08 | Auteuil | Baulon | 3600 | Haies | 48 000€ | 1 | 9.50 | 2.40 | |
| 09/03/08 | Auteuil | Quo Vadis River | 3600 | Haies | 48 000€ | 8 | 9.50 | ||
| 07/03/08 | Deauville | Pomposa | 1900 | Plat | 16 000€ | 0 | |||
| 07/03/08 | Deauville | Cadran | 1900 | Plat | Q+ | 48 000€ | 3 | 2.60 | |
| 29/02/08 | Deauville | Irish Kelt | 1300 | Plat | 23 000€ | 4 | |||
| 29/02/08 | Deauville | Wake Up Springer | 1300 | Plat | Q+ | 48 000€ | 8 | ||
| 22/02/08 | Fontainebleau | Apollomia | 3600 | Steeple-chase | 30 000€ | 3 | |||
| 15/02/08 | Fontainebleau | Quo Vadis River | 3550 | Haies | 30 000€ | 5 | |||
| 10/02/08 | Cagnes-sur-Mer | Pacha de Retz | 1600 | Plat | 22 000€ | 1 | 14.80 | 5.00 | |
| 10/02/08 | Cagnes-sur-Mer | Cadran | 1600 | Plat | 22 000€ | 2 | 2.60 | ||
| 30/01/08 | Cagnes-sur-Mer | Cadran | 1500 | Plat | 22 000€ | 0 | |||
| 30/01/08 | Cagnes-sur-Mer | Pacha de Retz | 1500 | Plat | 22 000€ | 0 | |||
| 24/01/08 | Cagnes-sur-Mer | Asi Wasta | 2000 | Plat | 19 000€ | 8 | |||
| 22/01/08 | Cagnes-sur-Mer | Irish Kelt | 1600 | Plat | 15 000€ | 8 | |||
| 22/01/08 | Cagnes-sur-Mer | Cadran | 2150 | Plat | Q+ | 50 000€ | 0 | ||
| 16/01/08 | Cagnes-sur-Mer | Pacha de Retz | 1500 | Plat | 23 000€ | 0 | |||
| 16/01/08 | Cagnes-sur-Mer | Asi Wasta | 1500 | Plat | 19 000€ | 7 | |||
| 14/01/08 | Cagnes-sur-Mer | Irish Kelt | 1300 | Plat | 15 000€ | 0 | |||
| 12/01/08 | Deauville | Pomposa | 1900 | Plat | 17 000€ | 3 | 3.00 | ||
| 03/01/08 | Deauville | Risky Nizzy | 2400 | Plat | 23 000€ | 3 | 3.80 | ||
| 03/01/08 | Deauville | Wake Up Springer | 1300 | Plat | 19 000€ | 2 | 1.60 | ||
| 28/12/07 | Deauville | Pacha de Retz | 1500 | Plat | 28 000€ | 6 | |||
| 28/12/07 | Deauville | Irish Kelt | 1500 | Plat | 28 000€ | 7 | |||
| 28/12/07 | Deauville | Sagodi Mogotsi | 1500 | Plat | 14 000€ | 5 | |||
| 26/12/07 | Deauville | Wake Up Springer | 1500 | Plat | 15 000€ | 1 | 4.00 | 1.80 | |
| 26/12/07 | Deauville | Cadran | 1900 | Plat | Q+ | 58 000€ | 3 | 4.50 |
| Date | Hippodrome | Cheval | Dist. | Spé. | Q+ | Alloc. | Rang | Rap. Gt | Rap. Pl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/07/08 | Le Touquet | Wind Behind Her | 2200 | Plat | 11 000€ | 4 | |||
| 20/07/08 | Clairefontaine-Deauville | Vincent | 3700 | Steeple-chase | 16 000€ | 0 | |||
| 20/07/08 | Clairefontaine-Deauville | Rumba Blue | 3400 | Haies | 30 000€ | 0 | |||
| 19/07/08 | Maisons-Laffitte | Prophecie | 1200 | Plat | 22 000€ | 2 | 2.30 | ||
| 18/07/08 | Le Lion d'Angers | Afra Tsitsi | 1400 | Plat | 20 000€ | 6 | |||
| 18/07/08 | Le Lion d'Angers | Small Dream | 2000 | Plat | 14 000€ | 6 | |||
| 14/07/08 | Longchamp | Irish Kelt | 1700 | Plat | 18 000€ | 1 | 5.80 | 1.60 | |
| 14/07/08 | Longchamp | Incanto Dream | 2800 | Plat | 130 000€ | 1 | 9.60 | 2.90 | |
| 14/07/08 | Longchamp | Cadran | 1850 | Plat | Q+ | 50 000€ | 6 | ||
| 11/07/08 | Deauville | Montmarie | 2300 | Plat | 21 000€ | 7 | |||
| 10/07/08 | Clairefontaine-Deauville | El Shenandoah | 1600 | Plat | 21 000€ | 5 | |||
| 08/07/08 | Clairefontaine-Deauville | Vincent | 3400 | Haies | 16 000€ | 0 | |||
| 07/07/08 | Compiègne | Irish Kelt | 1400 | Plat | 18 000€ | 3 | 4.60 | ||
| 07/07/08 | Compiègne | Small Dream | 2400 | Plat | 18 000€ | 0 | |||
| 06/07/08 | Maisons-Laffitte | Afra Tsitsi | 1600 | Plat | 23 000€ | 0 | |||
| 06/07/08 | Maisons-Laffitte | Wind Behind Her | 2400 | Plat | 22 000€ | 9 | |||
| 06/07/08 | Maisons-Laffitte | Pacha de Retz | 1600 | Plat | Q+ | 48 000€ | 0 | ||
| 04/07/08 | Clairefontaine-Deauville | Rumba Blue | 3200 | Haies | 30 000€ | 2 | 9.70 | ||
| 04/07/08 | Clairefontaine-Deauville | Be My Risk | 3200 | Haies | 30 000€ | 1 | 2.70 | 1.70 | |
| 04/07/08 | Clairefontaine-Deauville | Hélium | 3200 | Haies | 30 000€ | 1 | 10.80 | 2.80 | |
| 04/07/08 | Clairefontaine-Deauville | Dona Luna | 1400 | Plat | 18 000€ | 0 | |||
| 25/06/08 | Auteuil | Quo Vadis River | 3900 | Haies | 21 000€ | 7 | |||
| 22/06/08 | Durtal | Hélium | 2200 | Plat | 11 000€ | 3 | |||
| 22/06/08 | Durtal | Montmarie | 2200 | Plat | 11 000€ | 1 | |||
| 19/06/08 | Longchamp | Wind Behind Her | 1800 | Plat | 22 000€ | 0 | |||
| 19/06/08 | Longchamp | Small Dream | 1950 | Plat | 18 000€ | 0 | |||
| 17/06/08 | Auteuil | Vincent | 3500 | Steeple-chase | 21 000€ | 8 | |||
| 17/06/08 | Auteuil | Baulon | 3600 | Haies | Q+ | 90 000€ | 0 | ||
| 14/06/08 | Longchamp | Afra Tsitsi | 1700 | Plat | 23 000€ | 5 | |||
| 14/06/08 | Longchamp | Manosque | 2400 | Plat | 22 000€ | 0 | |||
| 14/06/08 | Longchamp | Pacha de Retz | 1700 | Plat | Q+ | 48 000€ | 7 | ||
| 12/06/08 | Maisons-Laffitte | El Shenandoah | 1600 | Plat | 16 000€ | 7 | |||
| 10/06/08 | Dieppe | Quo Vadis River | 3500 | Steeple-chase | 28 000€ | 0 | |||
| 06/06/08 | Maisons-Laffitte | Wake Up Springer | 1600 | Plat | 15 000€ | 5 | |||
| 01/06/08 | Chantilly | Pomposa | 2000 | Plat | 24 000€ | 0 | |||
| 30/05/08 | Le Croisé-Laroche | Small Dream | 2100 | Plat | 14 000€ | 0 | |||
| 30/05/08 | Le Croisé-Laroche | Montmarie | 2100 | Plat | 14 000€ | 4 | |||
| 26/05/08 | Compiègne | Afra Tsitsi | 2000 | Plat | 23 000€ | 0 | |||
| 26/05/08 | Compiègne | Manosque | 2400 | Plat | 22 000€ | 3 | 5.40 | ||
| 23/05/08 | Chantilly | Pomposa | 2500 | Plat | 19 000€ | 0 | |||
| 21/05/08 | Saint-Cloud | Wake Up Springer | 1400 | Plat | 15 000€ | 6 | |||
| 20/05/08 | Chantilly | Dona Luna | 1000 | Plat | 25 000€ | 0 | |||
| 19/05/08 | Auteuil | Baulon | 3900 | Haies | Q+ | 90 000€ | T | ||
| 18/05/08 | Compiègne | Quo Vadis River | 3500 | Steeple-chase | 16 000€ | 7 | |||
| 17/05/08 | Maisons-Laffitte | Irish Kelt | 1200 | Plat | 23 000€ | 0 | |||
| 09/05/08 | Maisons-Laffitte | Pomposa | 2000 | Plat | 19 000€ | 0 | |||
| 09/05/08 | Maisons-Laffitte | Wake Up Springer | 1600 | Plat | 18 000€ | 0 | |||
| 07/05/08 | Lyon Parilly | Sharp Marie | 1600 | Plat | 23 000€ | 5 | |||
| 07/05/08 | Lyon Parilly | Be My Risk | 2200 | Plat | 33 000€ | 5 | |||
| 05/05/08 | Longchamp | Incanto Dream | 2400 | Plat | 80 000€ | 2 | 4.40 | ||
| 05/05/08 | Longchamp | Afra Tsitsi | 2000 | Plat | Q+ | 48 000€ | 0 | ||
| 03/05/08 | Fontainebleau | Red Matrix | 1800 | Plat | 14 000€ | 0 | |||
| 01/05/08 | Saint-Cloud | Cadran | 1600 | Plat | Q+ | 50 000€ | 0 | ||
| 30/04/08 | Enghien | Quo Vadis River | 3500 | Haies | 46 000€ | 8 | |||
| 30/04/08 | Enghien | Sacha Blue | 3500 | Haies | 46 000€ | A | |||
| 30/04/08 | Enghien | Vincent | 3400 | Steeple-chase | 21 000€ | A | |||
| 27/04/08 | Longchamp | Irish Kelt | 1400 | Plat | 23 000€ | 7 | |||
| 27/04/08 | Longchamp | Pacha de Retz | 1400 | Plat | 23 000€ | 0 | |||
| 27/04/08 | Longchamp | Incanto Dream | 3100 | Plat | 80 000€ | 4 | |||
| 27/04/08 | Longchamp | Ice Nizzy | 2200 | Plat | 22 000€ | 8 | |||
| 22/04/08 | Saint-Cloud | Wake Up Springer | 1400 | Plat | 18 000€ | 0 | |||
| 22/04/08 | Saint-Cloud | Alsace | 1600 | Plat | 34 000€ | 8 | |||
| 13/04/08 | Lisieux | Sacha Blue | 2600 | Plat | 7 000€ | 0 | |||
| 13/04/08 | Lisieux | Vincent | 1900 | Plat | 10 000€ | 9 | |||
| 13/04/08 | Longchamp | Cadran | 1600 | Plat | Q+ | 50 000€ | 9 | ||
| 12/04/08 | Le Croisé-Laroche | Be My Risk | 2100 | Plat | 20 000€ | 1 | 5.20 | 2.10 | |
| 12/04/08 | Le Croisé-Laroche | Hélium | 2100 | Plat | 20 000€ | 7 | 5.20 | ||
| 03/04/08 | Longchamp | Pomposa | 2400 | Plat | 17 000€ | 0 | |||
| 02/04/08 | Enghien | Quo Vadis River | 3300 | Haies | 46 000€ | 0 | |||
| 01/04/08 | Auteuil | Baulon | 3600 | Haies | Q+ | 90 000€ | 0 | ||
| 30/03/08 | Saint-Cloud | Asi Wasta | 1600 | Plat | 18 000€ | 1 | 7.90 | 3.30 | |
| 29/03/08 | Auteuil | Apollomia | 3600 | Haies | 21 000€ | 1 | 2.40 | 1.30 | |
| 24/03/08 | Saint-Cloud | Incanto Dream | 2400 | Plat | 52 000€ | 1 | 26.20 | 5.30 | |
| 21/03/08 | Deauville | Afra Tsitsi | 1300 | Plat | 22 000€ | 8 | |||
| 21/03/08 | Deauville | Alsace | 1300 | Plat | 55 000€ | 4 | |||
| 21/03/08 | Deauville | Manosque | 1900 | Plat | 29 000€ | 7 | |||
| 21/03/08 | Deauville | Be My Risk | 1900 | Plat | 29 000€ | 2 | 1.60 | ||
| 20/03/08< |