Connexion :
Taille du texte standard Taille du texte grande Imprimer

Jean-Pierre Lecourt

Jean-Pierre Lecourt
Jean-Pierre Lecourt

Statistiques PMU

Nombres de courses courues : 187

Victoires : 12
Écart gagnant : 9
Réussite à la gagne : 6%
Rapport moyen gagnant : 11.37 €
Musique : 0a6a4aDm3aDa5mDa

Places dans les 3 premiers : 33
Écart Placé : 4
Réussite à la place : 17%
Rapport moyen placé : 4.29 €
Statistiques réalisées sur les courses PMU des 12 derniers mois.

Statistiques Multi

Nombres de courses courues : 85

Victoires : 3
Écart gagnant : 16
Réussite à la gagne : 3%
Rapport moyen gagnant : 7.46 €
Musique : Da5m5a0a[9a0aDa]4a

Places dans les 4 premiers : 19
Écart Placé : 5
Réussite à la place : 22%
Rapport moyen placé : 5.25 €
Statistiques réalisées sur les courses support du Multi des 12 derniers mois.

Statistiques Quinté+

Nombres de courses courues : 34

Victoires : 0
Écart gagnant : -
Réussite à la gagne : 0%
Rapport moyen gagnant : -
Musique : 0a4a[4a6a][6aDaDa]9a

Places dans les 5 premiers : 10
Écart Placé : 1
Réussite à la place : 29%
Rapport moyen placé : 2.70 €
Statistiques réalisées sur les courses support du Quinté+ des 12 derniers mois.
Performances PMU
Date Hippodrome Cheval Dist. Spé. Q+ Alloc. Rang Rap. Gt Rap. Pl
06/07/08 Agon-Coutainville Nuit Divine 3375 Attelé 40 000€ 0
02/07/08 Vichy Minou du Guénault 2850 Attelé 35 000€ 6
30/06/08 Vichy Rubens du Margas 2850 Attelé 18 000€ 4
27/06/08 Vincennes Kifill de Moitot 2850 Monté 56 000€ Dai
23/06/08 Le Lion d'Angers Neptune L?man 2975 Attelé 32 000€ 3 3.70
17/06/08 Vincennes Pensée du Puits 2700 Attelé 38 000€ Dai
14/06/08 Saint-Brieuc Nigouden 2575 Monté 28 000€ 5
13/06/08 Vincennes Kifill de Moitot 2100 Attelé 52 000€ Dai
12/06/08 Graignes Open Monnerie 2750 Monté 20 000€ Dai
10/06/08 Vincennes Previsto 2100 Attelé 35 000€ 1 42.40 11.60
08/06/08 Ecommoy Nuit Divine 2750 Attelé 40 000€ 1 7.60 4.80
08/06/08 Ecommoy Liosco Atout 2750 Attelé 40 000€ 0 7.60
07/06/08 Vincennes Neptune L?man 2850 Attelé 55 000€ 5
04/06/08 Laval Liosco Atout 2850 Attelé Q+ 80 000€ 0
02/06/08 Sablé-sur-Sarthe Odyss?e du Margas 2825 Attelé 32 000€ 0
28/05/08 Nantes Minou du Guénault 3025 Attelé 20 000€ 4
28/05/08 Nantes Nitesco d'Antony 3025 Attelé 30 000€ 9
28/05/08 Nantes Kifill de Moitot 3025 Attelé 30 000€ 0
28/05/08 Nantes Neptune L?man 3025 Attelé 30 000€ Dai
24/05/08 Enghien Kifill de Moitot 2250 Monté 55 000€ 8
18/05/08 Eauze Nuit Divine 3000 Attelé 40 000€ 4
18/05/08 Eauze Kalipso Pierji 3000 Attelé 40 000€ 6
18/05/08 Eauze Liosco Atout 3000 Attelé 40 000€ 7
09/05/08 Vincennes Liosco Atout 2850 Attelé Q+ 56 000€ 4
08/05/08 Landivisiau Nuit Divine 2600 Attelé 40 000€ 0
07/05/08 Nantes Quismie Danica 3025 Attelé 22 000€ 0
03/05/08 Vincennes Neptune L?man 2700 Attelé 52 000€ 3 10.60
03/05/08 Vincennes Kifill de Moitot 2700 Attelé 52 000€ Dai
02/05/08 Le Mans Previsto 2850 Attelé 22 000€ Dai
02/05/08 Le Mans Liosco Atout 2850 Attelé 34 000€ Dai
24/04/08 Laval Open Monnerie 2875 Monté 18 000€ 4
23/04/08 Bordeaux-Le Bouscat Odyss?e du Margas 2475 Attelé 25 000€ Dai
23/04/08 Bordeaux-Le Bouscat Liosco Atout 2625 Attelé Q+ 80 000€ 4
23/04/08 Bordeaux-Le Bouscat Kalipso Pierji 2625 Attelé Q+ 80 000€ 6
20/04/08 Tours Nuit Divine 3500 Attelé 40 000€ 2 10.70
16/04/08 Pontchâteau Monella Monnerie 2800 Monté 28 000€ 9
16/04/08 Pontchâteau Neptune L?man 2800 Attelé Q+ 40 000€ 6
16/04/08 Pontchâteau Nitesco d'Antony 2800 Attelé Q+ 40 000€ Dai
16/04/08 Pontchâteau Kalipso Pierji 2800 Attelé Q+ 40 000€ D
12/04/08 Vincennes Kifill de Moitot 2875 Monté 55 000€ 3 1.60
12/04/08 Vincennes Liosco Atout 2700 Attelé 55 000€ 2 4.40
10/04/08 Le Mans Quismie Danica 2950 Attelé 22 000€ 6
10/04/08 Le Mans Neptune L?man 2950 Attelé 32 000€ 7
31/03/08 Cordemais Nuit Divine 2850 Attelé 30 000€ Dai
31/03/08 Cordemais Neptune Williams 2850 Attelé 22 000€ 9
30/03/08 Rouen-Mauquenchy Odyss?e du Margas 2850 Attelé 32 000€ Dai
28/03/08 Vincennes Kifill de Moitot 2200 Monté 55 000€ 4
23/03/08 Ecommoy Monella Monnerie 2750 Attelé 32 000€ 0
22/03/08 Vincennes Kifill de Moitot 2850 Monté 62 000€ 1 38.90 7.00
19/03/08 Agen-Le Passage Pensée du Puits 2650 Attelé 23 000€ 9
19/03/08 Agen-Le Passage Previsto 2650 Attelé 23 000€ 0
19/03/08 Agen-Le Passage Rubens du Margas 2650 Attelé 23 000€ 3 3.00
19/03/08 Agen-Le Passage Kalipso Pierji 2650 Attelé Q+ 45 000€ 9
19/03/08 Agen-Le Passage Liosco Atout 2650 Attelé Q+ 45 000€ Dai
12/03/08 Laval Monella Monnerie 2875 Attelé 6 000€ 9
12/03/08 Laval Liosco Atout 2850 Attelé Q+ 45 000€ 5
12/03/08 Laval Kalipso Pierji 2850 Attelé Q+ 45 000€ 0
09/03/08 Machecoul Odyss?e du Margas 2675 Attelé 32 000€ 4
07/03/08 Cordemais Kifill de Moitot 2850 Attelé 35 000€ 1 9.90 3.00
06/03/08 Laval Pensée du Puits 2875 Attelé 20 000€ Dai
06/03/08 Laval Kalipso Pierji 2875 Attelé 35 000€ Dai
01/03/08 Vincennes Liosco Atout 2700 Attelé 62 000€ 2 5.60
29/02/08 Cordemais Nigouden 2850 Attelé 22 000€ 7
29/02/08 Cordemais Previsto 2850 Attelé 21 000€ 8
26/02/08 Laval Kalipso Pierji 2875 Attelé 35 000€ 0
26/02/08 Laval Rubens du Margas 2225 Attelé 18 000€ Dai
24/02/08 Vincennes Kifill de Moitot 2850 Attelé Q+ 70 000€ Dai
24/02/08 Vincennes Odyss?e du Margas 2700 Attelé 70 000€ 8
23/02/08 Enghien Pensée du Puits 2875 Attelé 40 000€ 7
21/02/08 Vincennes Previsto 2700 Attelé 34 000€ Dai
19/02/08 Vincennes Liosco Atout 2850 Attelé 75 000€ 3 2.00
14/02/08 Vincennes Pensée du Puits 2700 Attelé 40 000€ Dai
13/02/08 Angers Quismie Danica 2350 Attelé 21 000€ 0
13/02/08 Angers Kifill de Moitot 3125 Attelé 28 000€ Dai
13/02/08 Angers Pépite Danica 3125 Attelé 21 000€ 6
07/02/08 Vincennes Osay de Viette 2850 Attelé 55 000€ 9
07/02/08 Vincennes Kalipso Pierji 2700 Attelé Q+ 70 000€ 0
04/02/08 Enghien Nuit Divine 2875 Attelé Q+ 42 000€ Dai
02/02/08 Vincennes Previsto 2100 Attelé 32 000€ 2 6.60
31/01/08 Vincennes Pensée du Puits 2100 Attelé 38 000€ 5
31/01/08 Vincennes Liosco Atout 2850 Attelé Q+ 80 000€ 4
31/01/08 Vincennes Kifill de Moitot 2850 Attelé Q+ 80 000€ 5
31/01/08 Vincennes Kadivin 2850 Attelé Q+ 80 000€ 0
28/01/08 Vincennes Nitesco d'Antony 2700 Attelé Q+ 42 000€ 8
22/01/08 Vincennes Previsto 2850 Attelé 31 000€ 4
21/01/08 Vincennes Nuit Divine 2700 Attelé 42 000€ 4
14/01/08 Vincennes Pensée du Puits 2100 Attelé 42 000€ 5
03/01/08 Pontchâteau Liosco Atout 2800 Attelé 35 000€ 7
03/01/08 Pontchâteau Nitesco d'Antony 2800 Attelé 35 000€ 0
03/01/08 Pontchâteau Kalipso Pierji 2800 Attelé 35 000€ 0
03/01/08 Pontchâteau Quarter Time 2800 Attelé 18 000€ 4
02/01/08 Vincennes Pensée du Puits 2700 Attelé 36 000€ 8
02/01/08 Vincennes Osay de Viette 2700 Attelé 40 000€ Dai
22/12/07 Vincennes Liosco Atout 2850 Attelé Q+ 65 000€ 6
22/12/07 Vincennes Kadivin 2850 Attelé Q+ 65 000€ 0
22/12/07 Vincennes Kifill de Moitot 2850 Attelé Q+ 65 000€ Dai
18/12/07 Vincennes Osay de Viette 2700 Attelé 37 000€ 7
18/12/07 Vincennes Previsto 2700 Attelé 31 000€ 0
18/12/07 Vincennes Pensée du Puits 2100 Attelé Q+ 37 000€ 5
17/12/07 Vincennes Osaka du Bocage 2850 Attelé 37 000€ 4
Les 100 dernières performances de Jean-Pierre Lecourt dans les courses PMU des 12 derniers mois.
Dernière mise à jour le 07/07/2008 à 03:54
Performances PMU et PMH
Date Hippodrome Cheval Dist. Spé. Q+ Alloc. Rang Rap. Gt Rap. Pl
06/07/08 Castelsarrasin Roselita Gloria 2375 Attelé 9 000€ Dai
06/07/08 Agon-Coutainville Nuit Divine 3375 Attelé 40 000€ 0
06/07/08 Agon-Coutainville Quea 2700 Attelé 11 000€ 1
05/07/08 Biarritz Pensée du Puits 2950 Attelé 17 000€ 5
04/07/08 Biarritz Osaka du Bocage 2150 Attelé 25 000€ 4
04/07/08 Laval Neptune L?man 2875 Attelé 24 000€ 4
04/07/08 Laval Odyss?e du Margas 2875 Attelé 24 000€ 5
02/07/08 Vichy Minou du Guénault 2850 Attelé 35 000€ 6
30/06/08 Valence-sur-Baïse Pensée du Puits 2550 Attelé 16 000€ 3
30/06/08 Vichy Rubens du Margas 2850 Attelé 18 000€ 4
29/06/08 Agen-Le Passage Napoléon de Fligny 2575 Attelé 5 000€ Dai
28/06/08 Monpazier Osaka du Bocage 3125 Attelé 12 000€ 1
28/06/08 Monpazier Oxaka de Quelaines 3125 Attelé 9 000€ 4
28/06/08 Monpazier Romance du Tijas 2275 Attelé 9 000€ 5
27/06/08 Vincennes Kifill de Moitot 2850 Monté 56 000€ Dai
23/06/08 Le Lion d'Angers Neptune L?man 2975 Attelé 32 000€ 3 3.70
23/06/08 Le Lion d'Angers Quosco Buissonay 2100 Attelé 13 000€ 0
22/06/08 Pontivy Quokin Williams 2700 Attelé 11 000€ 2 3.10
22/06/08 Saint-Pierre-la-Cour Oh Médocaine 2600 Attelé 15 000€ 6
22/06/08 Rambouillet Quismie Danica 2800 Attelé 12 000€ 3
22/06/08 Rambouillet Osaka du Bocage 2800 Attelé 13 000€ 6
22/06/08 Moulins-la-Marche Quorum Madrik 2825 Monté 9 000€ 1
21/06/08 Jallais Quea 2975 Attelé 10 000€ 4
17/06/08 Vincennes Pensée du Puits 2700 Attelé 38 000€ Dai
15/06/08 Luxé Prince de Betty 2700 Attelé 10 000€ 8
15/06/08 Argentan Nuit Divine 2800 Attelé 25 000€ 2
14/06/08 Saint-Brieuc Nigouden 2575 Monté 28 000€ 5
13/06/08 Vincennes Kifill de Moitot 2100 Attelé 52 000€ Dai
12/06/08 Graignes Open Monnerie 2750 Monté 20 000€ Dai
10/06/08 Vincennes Previsto 2100 Attelé 35 000€ 1 42.40 11.60
09/06/08 Vire Napoléon de Fligny 2800 Attelé 4 000€ 5
08/06/08 Savigny-sur-Braye Minou du Guénault 3500 Attelé 22 000€ 8
08/06/08 Ecommoy Pensée du Puits 2750 Attelé 11 000€ 3
08/06/08 Ecommoy Nuit Divine 2750 Attelé 40 000€ 1 7.60 4.80
08/06/08 Ecommoy Liosco Atout 2750 Attelé 40 000€ 0 7.60
08/06/08 Savigny-sur-Braye Quokin Williams 2500 Attelé 10 000€ 3
08/06/08 Ecommoy Oh Médocaine 2750 Monté 16 000€ 2
08/06/08 Rambouillet Neptune Williams 2800 Attelé 16 000€ 2
07/06/08 Lisieux Osay de Viette 2725 Attelé 20 000€ 5
07/06/08 Lisieux Pépite Danica 2725 Attelé 13 000€ Dai
07/06/08 Lisieux Quea 2725 Attelé 11 000€ Dai
07/06/08 Vincennes Neptune L?man 2850 Attelé 55 000€ 5
04/06/08 Laval Liosco Atout 2850 Attelé Q+ 80 000€ 0
02/06/08 Sablé-sur-Sarthe Oh Médocaine 2825 Attelé 11 000€ 3
02/06/08 Sablé-sur-Sarthe Odyss?e du Margas 2825 Attelé 32 000€ 0
01/06/08 Vitré Nigouden 3225 Attelé 16 000€ 6
01/06/08 Sablé-sur-Sarthe Quorum Madrik 2825 Monté 14 000€ 5
01/06/08 Neuillé Pont Pierre Quosco Buissonay 3000 Attelé 11 000€ 2
01/06/08 Neuillé Pont Pierre Minou du Guénault 3000 Attelé 18 000€ 8
01/06/08 Villedieu-les-Poëles Napoléon de Fligny 2900 Attelé 9 000€ 1
01/06/08 Vitré Pensée du Puits 2700 Attelé 12 000€ 1 12.30 3.20
01/06/08 Neuillé Pont Pierre Open Monnerie 2425 Monté 12 000€ 7
01/06/08 Vitré Quérido Tivoli 2700 Attelé 11 000€ Dai
28/05/08 Nantes Minou du Guénault 3025 Attelé 20 000€ 4
28/05/08 Nantes Nitesco d'Antony 3025 Attelé 30 000€ 9
28/05/08 Nantes Neptune L?man 3025 Attelé 30 000€ Dai
28/05/08 Nantes Kifill de Moitot 3025 Attelé 30 000€ 0
25/05/08 Orléans Only You Frejol 2700 Attelé 12 000€ Dai
25/05/08 Orléans Pépite Danica 2700 Attelé 10 000€ 1
25/05/08 Rambouillet Neptune Williams 2800 Attelé 12 000€ 3
24/05/08 Château-Gontier Monella Monnerie 2825 Monté 12 000€ 0
24/05/08 Château-Gontier Osaka du Bocage 2825 Attelé 11 000€ 3
24/05/08 Enghien Kifill de Moitot 2250 Monté 55 000€ 8
19/05/08 Durtal Quérido Tivoli 2825 Attelé 10 000€ 2
19/05/08 Durtal Minou du Guénault 2825 Attelé 15 000€ 0
18/05/08 Eauze Nuit Divine 3000 Attelé 40 000€ 4
18/05/08 Eauze Kalipso Pierji 3000 Attelé 40 000€ 6
18/05/08 Eauze Liosco Atout 3000 Attelé 40 000€ 7
18/05/08 Le Lion d'Angers Monella Monnerie 2975 Attelé 18 000€ 9
18/05/08 Le Lion d'Angers Previsto 2975 Attelé 18 000€ Dai
18/05/08 Mamers Nigouden 3150 Attelé 20 000€ 2
18/05/08 Le Lion d'Angers Quosco Buissonay 2975 Attelé 12 000€ 2
18/05/08 Chartres Napoléon de Fligny 2800 Attelé 4 000€ 0
17/05/08 Lisieux Pensée du Puits 2725 Attelé 18 000€ 0
17/05/08 Lisieux Prince de Betty 2725 Attelé 13 000€ 0