| Date | Racecourse | Horse | Dist. | Dis. | Q+ | Purse | Place | WIN | PL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/12/08 | Vincennes | Okapi d'Echal | 2200 | Attelé | 41 000 € | 0 | |||
| 01/12/08 | Vincennes | Pétillant | 2175 | Attelé | 40 000 € | 2 | 1.30 | ||
| 24/11/08 | Vincennes | Master d'Echal | 2175 | Monté | 70 000 € | 9 | |||
| 21/11/08 | Vincennes | Quetty du Lamée | 2200 | Monté | 31 000 € | Dai | |||
| 21/11/08 | Vincennes | Quazoline d'Echal | 2850 | Attelé | 31 000 € | Dai | |||
| 21/11/08 | Vincennes | Fabrice Axe | 2850 | Attelé | Q+ | 50 000 € | Dai | ||
| 18/11/08 | Le Croisé-Laroche | Pétillant | 2700 | Attelé | 20 000 € | 2 | 1.30 | ||
| 18/11/08 | Le Croisé-Laroche | Papy Cool | 2000 | Attelé | 20 000 € | 2 | 1.50 | ||
| 10/11/08 | Vincennes | Fabrice Axe | 2700 | Attelé | Q+ | 85 000 € | 9 | ||
| 07/11/08 | Vincennes | Pétillant | 2850 | Attelé | Q+ | 35 000 € | 1 | 3.00 | 1.90 |
| 07/11/08 | Vincennes | Papy Cool | 2850 | Attelé | Q+ | 35 000 € | Dai | 3.00 | |
| 05/11/08 | Nantes | Mardi d'Echal | 3000 | Attelé | 8 000 € | Dai | |||
| 05/11/08 | Nantes | Nono d'Echal | 3000 | Attelé | 25 000 € | 9 | |||
| 05/11/08 | Nantes | Otile du Vivier | 3000 | Attelé | 25 000 € | 0 | |||
| 04/11/08 | Vincennes | Master d'Echal | 3525 | Attelé | 40 000 € | 6 | |||
| 02/11/08 | Mons | Kito du Vivier | 2300 | Attelé | 50 000 € | 2 | 1.60 | ||
| 02/11/08 | Saint-Brieuc | Quénavo du Vivier | 2575 | Attelé | 24 000 € | Dai | |||
| 24/10/08 | Vincennes | Fabrice Axe | 2850 | Attelé | Q+ | 60 000 € | Dai | ||
| 11/10/08 | Cabourg | Queila d'Echal | 2850 | Attelé | 26 000 € | Dai | |||
| 04/10/08 | Laval | Pétillant | 2875 | Attelé | 22 000 € | 2 | 3.30 | ||
| 03/10/08 | Vincennes | Okapi d'Echal | 2200 | Monté | 40 000 € | 0 | |||
| 01/10/08 | Angers | Kito du Vivier | 3125 | Attelé | 100 000 € | 7 | |||
| 27/09/08 | Bordeaux-Le Bouscat | Pétillant | 2600 | Attelé | 22 000 € | 2 | 2.10 | ||
| 27/09/08 | Bordeaux-Le Bouscat | Quénavo du Vivier | 2600 | Attelé | 22 000 € | 2 | 2.10 | ||
| 27/09/08 | Bordeaux-Le Bouscat | Nono d'Echal | 2475 | Attelé | 19 000 € | Dai | |||
| 19/09/08 | Vincennes | Okapi d'Echal | 2200 | Monté | 42 000 € | 3 | 3.10 | ||
| 13/09/08 | Vincennes | Quetty du Lamée | 2700 | Attelé | 32 000 € | Dai | |||
| 13/09/08 | Vincennes | Papy Cool | 2700 | Attelé | Q+ | 35 000 € | 3 | 3.40 | |
| 13/09/08 | Vincennes | Piccolo d'Echal | 2700 | Attelé | Q+ | 35 000 € | Dai | ||
| 12/09/08 | Vincennes | Quénavo du Vivier | 2850 | Attelé | 32 000 € | 7 | |||
| 12/09/08 | Vincennes | Fabrice Axe | 2850 | Attelé | Q+ | 48 000 € | 1 | 9.40 | 4.00 |
| 09/09/08 | Vincennes | Ninja d'Echal | 2100 | Attelé | 14 000 € | Dai | |||
| 21/08/08 | Les Sables d'Olonne | Papy Cool | 2775 | Attelé | 22 000 € | 3 | 2.20 | ||
| 21/08/08 | Les Sables d'Olonne | Mardi d'Echal | 2775 | Attelé | 30 000 € | 8 | |||
| 21/08/08 | Les Sables d'Olonne | Quiquo d'Echal | 2775 | Attelé | 22 000 € | Dai | |||
| 13/08/08 | Enghien | Quetty du Lamée | 2150 | Attelé | 32 000 € | Dai | |||
| 11/08/08 | Enghien | Rebalago d'Echal | 2250 | Monté | 30 000 € | 3 | 2.40 | ||
| 07/08/08 | Enghien | Master d'Echal | 2875 | Monté | 120 000 € | 6 | |||
| 02/08/08 | Meslay-du-Maine | Okapi d'Echal | 2600 | Attelé | 23 000 € | 6 | |||
| 31/07/08 | Les Sables d'Olonne | Fabrice Axe | 2775 | Attelé | 32 000 € | 5 | |||
| 28/07/08 | Rouen-Mauquenchy | Papy Cool | 2850 | Attelé | 22 000 € | 1 | 11.10 | 3.40 | |
| 22/07/08 | Cabourg | Pétillant | 2850 | Attelé | 22 000 € | Dai | |||
| 22/07/08 | Le Mans | Quetty du Lamée | 2950 | Attelé | 21 000 € | 4 | |||
| 19/07/08 | Graignes | Okapi d'Echal | 2725 | Attelé | 32 000 € | Dai | |||
| 19/07/08 | Graignes | Master d'Echal | 2725 | Attelé | 32 000 € | Dai | |||
| 09/07/08 | Les Sables d'Olonne | Ninja d'Echal | 2650 | Attelé | 6 000 € | 4 | |||
| 09/07/08 | Les Sables d'Olonne | Où Vas Tu | 2775 | Monté | 22 000 € | Dai | |||
| 09/07/08 | Les Sables d'Olonne | Quetty du Lamée | 2775 | Attelé | 21 000 € | 2 | 3.20 | ||
| 05/07/08 | Enghien | Pétillant | 2875 | Attelé | 42 000 € | 6 | |||
| 05/07/08 | Enghien | Master d'Echal | 2875 | Attelé | Q+ | 72 000 € | Dai | ||
| 27/06/08 | Lisieux | Pétillant | 2100 | Attelé | 20 000 € | Dai | |||
| 23/06/08 | Le Lion d'Angers | Okapi d'Echal | 2975 | Attelé | 32 000 € | Dai | |||
| 21/06/08 | Enghien | Quille du Vivier | 2875 | Monté | 32 000 € | Dai | |||
| 19/06/08 | Laval | Master d'Echal | 2875 | Attelé | 34 000 € | Dai | |||
| 08/06/08 | Ecommoy | Métro de Prélong | 2750 | Attelé | 40 000 € | 9 | |||
| 05/06/08 | Caen | Quetty du Lamée | 2450 | Monté | 23 000 € | Dai | |||
| 03/06/08 | Vincennes | Quénavo du Vivier | 2850 | Attelé | 32 000 € | 1 | 3.60 | 1.80 | |
| 31/05/08 | Vichy | Roi du Vivier | 2850 | Attelé | 18 000 € | Dai | |||
| 31/05/08 | Vichy | Quille du Vivier | 2850 | Monté | 18 000 € | Dai | |||
| 25/05/08 | Solvalla | Kito du Vivier | 1609 | Attelé | 45 623 € | 5 | |||
| 14/05/08 | Caen | Kito du Vivier | 2450 | Attelé | Q+ | 150 000 € | 5 | ||
| 03/05/08 | Vincennes | Fabrice Axe | 2700 | Attelé | 52 000 € | Dai | |||
| 02/05/08 | Vincennes | Kito du Vivier | 2700 | Attelé | 110 000 € | 1 | 4.20 | 1.60 | |
| 25/04/08 | Vincennes | Master d'Echal | 2850 | Monté | 90 000 € | 5 | |||
| 24/04/08 | Laval | Liowin Hearted | 2875 | Monté | 23 000 € | Dai | |||
| 19/04/08 | Åby | Kito du Vivier | 2140 | Attelé | 291 775 € | 6 | |||
| 16/04/08 | Pontchâteau | Liowin Hearted | 2800 | Monté | 28 000 € | Dai | |||
| 15/04/08 | Vincennes | Master d'Echal | 2850 | Monté | 72 000 € | 2 | 2.80 | ||
| 30/03/08 | Rouen-Mauquenchy | Otile du Vivier | 2850 | Attelé | 21 000 € | 4 | |||
| 28/03/08 | Vincennes | Master d'Echal | 2100 | Attelé | Q+ | 56 000 € | 6 | ||
| 23/03/08 | Ecommoy | Land du Vivier | 2750 | Attelé | 32 000 € | 0 | |||
| 21/03/08 | Vincennes | Piccolo d'Echal | 2850 | Attelé | 38 000 € | 5 | |||
| 16/03/08 | Maure-de-Bretagne | Papy Cool | 2850 | Attelé | 20 000 € | 3 | 5.50 | ||
| 14/03/08 | Caen | Opportun d'Echal | 2450 | Monté | 24 000 € | 1 | 3.30 | 1.60 | |
| 14/03/08 | Caen | Master d'Echal | 2200 | Attelé | Q+ | 38 000 € | 8 | ||
| 12/03/08 | Laval | Nono d'Echal | 2875 | Monté | 19 000 € | 1 | 4.10 | 2.10 | |
| 01/03/08 | Vincennes | Piccolo d'Echal | 2700 | Attelé | 60 000 € | 0 | |||
| 01/03/08 | Vincennes | Kito du Vivier | 3000 | Attelé | Q+ | 160 000 € | 2 | 1.50 | |
| 29/02/08 | Cordemais | Nono d'Echal | 2850 | Attelé | 22 000 € | 5 | |||
| 28/02/08 | Vincennes | Opportun d'Echal | 2700 | Monté | 50 000 € | 1 | 3.00 | 2.00 | |
| 28/02/08 | Vincennes | Otile du Vivier | 2700 | Monté | 50 000 € | Dai | 3.00 | ||
| 28/02/08 | Vincennes | Papy Cool | 2700 | Attelé | 40 000 € | 4 | |||
| 27/02/08 | Enghien | Fabrice Axe | 2875 | Attelé | 70 000 € | 1 | 4.20 | 2.20 | |
| 24/02/08 | Vincennes | Métro de Prélong | 2700 | Monté | 80 000 € | 0 | |||
| 23/02/08 | Enghien | Master d'Echal | 2250 | Monté | 65 000 € | 5 | |||
| 22/02/08 | Vincennes | Mardi d'Echal | 2850 | Attelé | 14 000 € | 3 | 5.20 | ||
| 22/02/08 | Vincennes | Okapi d'Echal | 2700 | Monté | 50 000 € | Dai | |||
| 20/02/08 | Enghien | Papy Cool | 2875 | Attelé | 31 000 € | 3 | 4.60 | ||
| 18/02/08 | Vincennes | Fabrice Axe | 2700 | Attelé | 48 000 € | 1 | 8.30 | 2.50 | |
| 18/02/08 | Vincennes | Métro de Prélong | 2875 | Monté | 70 000 € | Dai | |||
| 17/02/08 | Vincennes | Okapi d'Echal | 2175 | Monté | 65 000 € | Dai | |||
| 12/02/08 | Enghien | Papy Cool | 2150 | Attelé | 31 000 € | 7 | |||
| 12/02/08 | Enghien | Otile du Vivier | 2875 | Attelé | Q+ | 40 000 € | 7 | ||
| 11/02/08 | Enghien | Nono d'Echal | 2875 | Attelé | 13 000 € | 3 | 7.40 | ||
| 09/02/08 | Vincennes | Piccolo d'Echal | 2700 | Attelé | 46 000 € | Dai | |||
| 09/02/08 | Vincennes | Métro de Prélong | 2700 | Monté | 55 000 € | 2 | 1.60 | ||
| 07/02/08 | Vincennes | Opportun d'Echal | 2700 | Monté | 55 000 € | 2 | 1.90 | ||
| 07/02/08 | Vincennes | Master d'Echal | 2700 | Attelé | Q+ | 70 000 € | 8 | ||
| 06/02/08 | Vincennes | Papy Cool | 2700 | Attelé | 33 000 € | Dai | |||
| 03/02/08 | Vincennes | Quetty du Lamée | 2100 | Attelé | 33 000 € | Dai |
| Date | Racecourse | Horse | Dist. | Dis. | Q+ | Purse | Place | WIN | PL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/12/08 | Vincennes | Okapi d'Echal | 2200 | Attelé | 41 000 € | 0 | |||
| 01/12/08 | Le Croisé-Laroche | Papy Cool | 2775 | Attelé | 20 000 € | 2 | 1.10 | ||
| 01/12/08 | Le Croisé-Laroche | Roi des Aulnes | 2700 | Attelé | 13 000 € | 6 | |||
| 01/12/08 | Vincennes | Pétillant | 2175 | Attelé | 40 000 € | 2 | 1.30 | ||
| 01/12/08 | Châteaubriant | Nono d'Echal | 3000 | Attelé | 14 000 € | 0 | |||
| 24/11/08 | Vincennes | Master d'Echal | 2175 | Monté | 70 000 € | 9 | |||
| 23/11/08 | Nantes | Quénavo du Vivier | 3000 | Attelé | 40 000 € | 5 | |||
| 23/11/08 | Graignes | Otile du Vivier | 2725 | Attelé | 22 000 € | 2 | |||
| 21/11/08 | Vincennes | Quetty du Lamée | 2200 | Monté | 31 000 € | Dai | |||
| 21/11/08 | Vincennes | Quazoline d'Echal | 2850 | Attelé | 31 000 € | Dai | |||
| 21/11/08 | Vincennes | Fabrice Axe | 2850 | Attelé | Q+ | 50 000 € | Dai | ||
| 18/11/08 | Le Croisé-Laroche | Pétillant | 2700 | Attelé | 20 000 € | 2 | 1.30 | ||
| 18/11/08 | Le Croisé-Laroche | Papy Cool | 2000 | Attelé | 20 000 € | 2 | 1.50 | ||
| 17/11/08 | Cordemais | Nono d'Echal | 2850 | Attelé | 4 000 € | 0 | |||
| 16/11/08 | Chartres | Roi des Aulnes | 2800 | Attelé | 11 000 € | 2 | |||
| 16/11/08 | Graignes | Mardi d'Echal | 3350 | Attelé | 22 000 € | 0 | |||
| 16/11/08 | Graignes | Syberte d'Echal | 2300 | Attelé | 11 000 € | Dai | |||
| 12/11/08 | Caen | Quetty du Lamée | 2450 | Attelé | 23 000 € | Dai | |||
| 11/11/08 | La Capelle | Okapi d'Echal | 2700 | Attelé | 24 000 € | 7 | |||
| 10/11/08 | Vincennes | Fabrice Axe | 2700 | Attelé | Q+ | 85 000 € | 9 | ||
| 07/11/08 | Vincennes | Pétillant | 2850 | Attelé | Q+ | 35 000 € | 1 | 3.00 | 1.90 |
| 07/11/08 | Vincennes | Papy Cool | 2850 | Attelé | Q+ | 35 000 € | Dai | 3.00 | |
| 05/11/08 | Nantes | Mardi d'Echal | 3000 | Attelé | 8 000 € | Dai | |||
| 05/11/08 | Nantes | Nono d'Echal | 3000 | Attelé | 25 000 € | 9 | |||
| 05/11/08 | Nantes | Otile du Vivier | 3000 | Attelé | 25 000 € | 0 | |||
| 04/11/08 | Vincennes | Master d'Echal | 3525 | Attelé | 40 000 € | 6 | |||
| 02/11/08 | Mons | Kito du Vivier | 2300 | Attelé | 50 000 € | 2 | 1.60 | ||
| 02/11/08 | La Capelle | Roi des Aulnes | 2700 | Attelé | 13 000 € | 5 | |||
| 02/11/08 | La Capelle | Quazoline d'Echal | 2700 | Attelé | 14 000 € | 1 | 4.50 | 2.10 | |
| 02/11/08 | Saint-Brieuc | Quénavo du Vivier | 2575 | Attelé | 24 000 € | Dai | |||
| 26/10/08 | Chartres | Nono d'Echal | 2800 | Attelé | 22 000 € | 0 | |||
| 24/10/08 | Vincennes | Fabrice Axe | 2850 | Attelé | Q+ | 60 000 € | Dai | ||
| 20/10/08 | Nantes | Quénavo du Vivier | 3000 | Attelé | 22 000 € | 2 | |||
| 19/10/08 | Chartres | Otile du Vivier | 2800 | Attelé | 4 000 € | 6 | |||
| 19/10/08 | Le Mans | Pégase du Vivier | 2950 | Attelé | 14 000 € | Dai | |||
| 18/10/08 | Laval | Pétillant | 2875 | Attelé | 16 000 € | 2 | 1.90 | ||
| 18/10/08 | Laval | Piccolo d'Echal | 2875 | Attelé | 16 000 € | 0 | |||
| 18/10/08 | Laval | Kito du Vivier | 2875 | Attelé | 16 000 € | 2 | 1.30 | ||
| 18/10/08 | Laval | Master d'Echal | 2875 | Attelé | 16 000 € | 7 | |||
| 18/10/08 | Laval | Roi des Aulnes | 2875 | Attelé | 13 000 € | Dai | |||
| 12/10/08 | Nuillé-sur-Vicoin | Mardi d'Echal | 2850 | Attelé | 13 000 € | 4 | |||
| 12/10/08 | Chartres | Quiquo d'Echal | 2800 | Attelé | 12 000 € | 5 | |||
| 11/10/08 | Cabourg | Queila d'Echal | 2850 | Attelé | 26 000 € | Dai | |||
| 05/10/08 | Cordemais | Otile du Vivier | 2850 | Attelé | 16 000 € | 0 | |||
| 04/10/08 | Laval | Pétillant | 2875 | Attelé | 22 000 € | 2 | 3.30 | ||
| 03/10/08 | Vincennes | Okapi d'Echal | 2200 | Monté | 40 000 € | 0 | |||
| 01/10/08 | Angers | Kito du Vivier | 3125 | Attelé | 100 000 € | 7 | |||
| 28/09/08 | Morlaix | Ninja d'Echal | 2600 | Attelé | 16 000 € | Dai | |||
| 28/09/08 | Morlaix | Roi des Aulnes | 2600 | Attelé | 10 000 € | 9 | |||
| 27/09/08 | Caen | Quazoline d'Echal | 2450 | Attelé | 23 000 € | 3 | |||
| 27/09/08 | Bordeaux-Le Bouscat | Pétillant | 2600 | Attelé | 22 000 € | 2 | 2.10 | ||
| 27/09/08 | Bordeaux-Le Bouscat | Quénavo du Vivier | 2600 | Attelé | 22 000 € | 2 | 2.10 | ||
| 27/09/08 | Bordeaux-Le Bouscat | Nono d'Echal | 2475 | Attelé | 19 000 € | Dai | |||
| 26/09/08 | Laval | Mardi d'Echal | 2875 | Attelé | 20 000 € | Dai | |||
| 26/09/08 | Laval | Opus d'Echal | 2875 | Attelé | 16 000 € | 7 | |||
| 21/09/08 | Graignes | Roi du Vivier | 2300 | Attelé | 16 000 € | Dai | |||
| 21/09/08 | Graignes | Otile du Vivier | 2725 | Attelé | 25 000 € | 6 | |||
| 21/09/08 | Graignes | Pégase du Vivier | 2725 | Monté | 14 000 € | Dai | |||
| 19/09/08 | Vincennes | Okapi d'Echal | 2200 | Monté | 42 000 € | 3 | 3.10 | ||
| 15/09/08 | Châteaubriant | Pétillant | 3000 | Attelé | 20 000 € | 3 | |||
| 14/09/08 | Châteaubriant | Queila d'Echal | 2300 | Attelé | 12 000 € | 3 | |||
| 14/09/08 | Cholet | Nono d'Echal | 2825 | Attelé | 20 000 € | 3 | |||
| 14/09/08 | Langon | Quiquo d'Echal | 2575 | Attelé | 11 000 € | 4 | |||
| 14/09/08 | Langon | Pégase du Vivier | 2575 | Monté | 12 000 € | 2 | |||
| 14/09/08 | Langon | Où Vas Tu | 2575 | Monté | 12 000 € | Dai | |||
| 14/09/08 | Saint-Ouen-des-Toits | Ninja d'Echal | 3250 | Attelé | 12 000 € | 9 | |||
| 14/09/08 | Langon | Riode D'Echal | 2575 | Attelé | 10 000 € | Dai | |||
| 13/09/08 | Vincennes | Quetty du Lamée | 2700 | Attelé | 32 000 € | Dai | |||
| 13/09/08 | Vincennes | Papy Cool | 2700 | Attelé | Q+ | 35 000 € | 3 | 3.40 | |
| 13/09/08 | Vincennes | Piccolo d'Echal | 2700 | Attelé | Q+ | 35 000 € | Dai | ||
| 12/09/0 |