Log in to geny.com :
Taille du texte standard Taille du texte grande Imprimer

Jean Boillereau

Jean Boillereau
Jean Boillereau

PMU Statistics

Starts : 87

Victories : 4
Winning difference : 30
Success wins : 4%
Average winning report : 7.32 €
Horse form : 7a4a3a7a6a6aDm3m

Places in the first 3 : 16
Placed difference : 2
Success in place : 18%
Average report placed : 3.16 €
Statistics conducted on PMU races of the last 12 months.

Multi Statistics

Starts : 20

Victories : 0
Winning difference : -
Success wins : 0%
Average winning report : -
Horse form : 7a3a0aDa9a0a[3a0a]

Places in the first 4 : 5
Placed difference : 1
Success in place : 25%
Average report placed : 4.56 €
Statistics conducted on Multi races of the last 12 months.

Quinté+ Statistics

Starts : 4

Victories : 0
Winning difference : -
Success wins : 0%
Average winning report : -
Horse form : 9a4a0a(07)6a

Places in the first 5 : 1
Placed difference : 1
Success in place : 25%
Average report placed : -
Statistics conducted on Quinté+ races of the last 12 months.
PMU performances
Date Racecourse Horse Dist. Dis. Q+ Purse Place WIN PL
11/10/08 Paray-le-Monial Matin d'Amour 2625 Attelé 32 000 € 7
27/09/08 Paray-le-Monial Matin d'Amour 2625 Attelé 32 000 € 4
20/09/08 Lyon Parilly Natif d'Angis 2825 Attelé 6 000 € 3 6.10
20/09/08 Lyon Parilly Matin d'Amour 2825 Attelé 32 000 € 7
11/09/08 Vichy Matin d'Amour 4150 Attelé 8 000 € 6
11/09/08 Vichy Punchy 2850 Attelé 45 000 € 6
11/09/08 Vichy Queen du Canada 2850 Monté 18 000 € Dai
11/09/08 Vichy Quick Fan Cherry 2850 Monté 18 000 € 3 5.00
10/09/08 Vichy Réalité Royale 2850 Attelé 18 000 € 0
08/09/08 Feurs Oriental du Vey 2850 Attelé 6 000 € 7
08/09/08 Feurs Oscar de France 2850 Attelé 21 000 € 3 3.70
04/09/08 Vichy Oseille Julry 2850 Attelé 8 000 € 0
04/09/08 Vichy Moucias des Cinty 2850 Attelé 30 000 € 0
04/09/08 Vichy Roxane de Glyère 2150 Attelé 16 000 € 0
17/08/08 Divonne-les-Bains Maxibon 2675 Attelé 32 000 € 0
10/07/08 Vichy Riviera As 2850 Attelé 30 000 € Dai
05/07/08 Vichy Polka des Ducs 2150 Attelé 18 000 € 4
04/07/08 Feurs Oseille Julry 2850 Attelé 6 000 € A
04/07/08 Feurs Oscar de France 2850 Attelé 32 000 € Dai
04/07/08 Feurs Orange du Perche 2225 Monté 24 000 € 0
03/07/08 Vichy Matin d'Amour 2150 Attelé 25 000 € 0
03/07/08 Vichy Queen du Canada 2200 Attelé 18 000 € Dai
02/07/08 Vichy Polka des Ducs 2150 Attelé 20 000 € Dai
02/07/08 Vichy Punchy 2850 Attelé Q+ 50 000 € 9
30/06/08 Vichy Royal Amour 2850 Attelé 18 000 € 5
29/06/08 Saint-Galmier Moucias des Cinty 2675 Attelé 30 000 € 0
29/06/08 Saint-Galmier Quélino d'Amour 2675 Attelé 25 000 € 4
29/06/08 Saint-Galmier Podium du Stade 2700 Monté 20 000 € Dai
26/06/08 Vichy Roxane de Glyère 2150 Attelé 17 000 € Dai
26/06/08 Vichy Oscar de France 2150 Attelé 22 000 € 3 5.40
26/06/08 Vichy Oseille Julry 2150 Attelé 22 000 € 0
16/06/08 Vichy Podium du Stade 2850 Attelé 23 000 € 1 11.60 2.30
11/06/08 Vichy Podium du Stade 2850 Attelé 22 000 € 3 2.30
09/06/08 Vichy Punchy 2850 Attelé 35 000 € 6
09/06/08 Vichy Oscar de France 2850 Attelé 35 000 € Dai
09/06/08 Vichy Quélino d'Amour 2850 Attelé 38 000 € 6
31/05/08 Vichy Polka des Ducs 2850 Attelé 20 000 € 8
31/05/08 Marseille-Borély Quélino d'Amour 3000 Attelé 23 000 € 9
26/05/08 Vichy Oscar de France 2850 Attelé 6 000 € 3 3.10
26/05/08 Vichy Polka des Ducs 2850 Attelé 18 000 € Dai
23/05/08 Vichy Rêve de l'Abbaye 2225 Attelé 13 000 € 2 1.80
22/05/08 Vichy Quélino d'Amour 2150 Attelé 36 000 € 1 5.60 1.90
19/05/08 Vichy Polka des Ducs 2850 Attelé 20 000 € 6
10/05/08 Vincennes Quélino d'Amour 2700 Attelé 54 000 € 9
30/04/08 Lyon Parilly Matin d'Amour 2825 Attelé Q+ 34 000 € 4
20/04/08 Feurs Oscar de France 2850 Attelé 32 000 € Dai
20/04/08 Feurs Podium du Stade 2850 Attelé 22 000 € 2 3.90
15/04/08 Cavaillon Punchy 2625 Attelé 23 000 € 1 3.80 1.70
09/04/08 Saint-Galmier Nabab de France 3250 Attelé 8 000 € 6
09/04/08 Saint-Galmier Quélino d'Amour 2675 Attelé 24 000 € 2 2.40
03/04/08 Saint-Galmier Oscar de France 2675 Attelé 21 000 € 7
03/04/08 Saint-Galmier Polka des Ducs 2675 Attelé 21 000 € 6
03/04/08 Saint-Galmier Rêve de l'Abbaye 2050 Attelé 21 000 € 6
28/02/08 Vincennes Podium du Stade 2700 Attelé 40 000 € 0
23/02/08 Enghien Moucias des Cinty 2150 Attelé 13 000 € 4
16/02/08 Agen-Le Passage Matin d'Amour 2575 Attelé 18 000 € 0
16/02/08 Agen-Le Passage Roman de l'Abbaye 2050 Attelé 22 000 € 5
12/02/08 Enghien Podium du Stade 2875 Monté 32 000 € 7
07/02/08 Toulouse Oscar de France 2150 Attelé 21 000 € 4
07/02/08 Toulouse Roman de l'Abbaye 2325 Attelé 21 000 € 3 2.60
30/01/08 Toulouse Matin d'Amour 2950 Attelé 34 000 € 7
30/01/08 Toulouse Punchy 2750 Attelé 22 000 € 7
18/01/08 Vincennes Podium du Stade 2200 Monté 32 000 € 5
08/01/08 Vincennes Matin d'Amour 2850 Attelé Q+ 55 000 € 0
29/12/07 Vincennes Jaguar de France 2850 Attelé 14 000 € 0
27/12/07 Vincennes Podium du Stade 2200 Monté 31 000 € 0
23/12/07 Grenade-sur-Garonne Jaguar de France 2725 Attelé 32 000 € 0
16/12/07 Vincennes Quélino d'Amour 2200 Attelé 80 000 € 4
25/11/07 Agen-Le Passage Punchy 2575 Attelé 26 000 € 6
25/11/07 Agen-Le Passage Matin d'Amour 2575 Attelé 17 000 € 9
24/11/07 Lyon Parilly Quélino d'Amour 2825 Attelé 30 000 € Dai
15/11/07 Saint-Galmier Lord Breiz 2675 Attelé 6 000 € 0
11/11/07 Lyon Parilly Podium du Stade 2825 Attelé 22 000 € 8
11/11/07 Lyon Parilly Oscar de France 2825 Attelé 20 000 € 5
11/11/07 Lyon Parilly Oriental du Vey 2825 Attelé 20 000 € 8
11/11/07 Lyon Parilly Jaguar de France 2825 Attelé 35 000 € 6
11/11/07 Lyon Parilly Quélino d'Amour 2825 Attelé 25 000 € 1 8.30 2.50
03/11/07 Marseille-Vivaux Lord Breiz 2650 Attelé 22 000 € 3 4.60
23/10/07 Saint-Galmier Oscar de France 2675 Attelé 20 000 € 4
23/10/07 Saint-Galmier Oriental du Vey 2675 Attelé 20 000 € 7
23/10/07 Saint-Galmier Podium du Stade 2675 Monté 20 000 € 5
23/10/07 Saint-Galmier Matin d'Amour 2650 Attelé 20 000 € 5
18/10/07 Marseille-Borély Punchy 2300 Attelé 22 000 € 0
18/10/07 Marseille-Borély Quélino d'Amour 2400 Attelé 22 000 € 2 1.40
17/10/07 Lyon Parilly Nabab de France 2825 Attelé 18 000 € Dai
17/10/07 Lyon Parilly Oscar de France 2825 Attelé 23 000 € 5
17/10/07 Lyon Parilly Jaguar de France 2825 Attelé Q+ 70 000 € 6
The last 100 performances of Jean Boillereau in PMU races in the last 12 months.
Last update on 12/10/200802:29
PMU and PMH performances
Date Racecourse Horse Dist. Dis. Q+ Purse Place WIN PL
11/10/08 Paray-le-Monial Matin d'Amour 2625 Attelé 32 000 € 7
05/10/08 Saint-Galmier Orange du Perche 3250 Attelé 5 000 € 3
05/10/08 Nîmes Natif d'Angis 2750 Attelé 3 000 € 6
28/09/08 Châteauroux Punchy 2800 Attelé 15 000 € 0
28/09/08 Châteauroux Oriental du Vey 2800 Monté 14 000 € 4
28/09/08 Avignon Natif d'Angis 2675 Attelé 4 000 € 4
27/09/08 Paray-le-Monial Matin d'Amour 2625 Attelé 32 000 € 4
27/09/08 Paray-le-Monial Polka des Ducs 2625 Attelé 13 000 € 4
22/09/08 Feurs Oscar de France 2850 Attelé 15 000 € 9
22/09/08 Feurs Royal Amour 2225 Attelé 10 000 € 1
22/09/08 Feurs Roxane de Glyère 2225 Attelé 10 000 € 3
20/09/08 Lyon Parilly Natif d'Angis 2825 Attelé 6 000 € 3 6.10
20/09/08 Lyon Parilly Matin d'Amour 2825 Attelé 32 000 € 7
14/09/08 Châteauroux Natif d'Angis 2800 Attelé 3 000 € 6
14/09/08 Châteauroux Polka des Ducs 2825 Attelé 10 000 € 8
14/09/08 Châteauroux Roxane de Glyère 2250 Attelé 10 000 € 7
11/09/08 Vichy Matin d'Amour 4150 Attelé 8 000 € 6
11/09/08 Vichy Punchy 2850 Attelé 45 000 € 6
11/09/08 Vichy Queen du Canada 2850 Monté 18 000 € Dai
11/09/08 Vichy Quick Fan Cherry 2850 Monté 18 000 € 3 5.00
10/09/08 Vichy Réalité Royale 2850 Attelé 18 000 € 0
08/09/08 Feurs Oriental du Vey 2850 Attelé 6 000 € 7
08/09/08 Feurs Oscar de France 2850 Attelé 21 000 € 3 3.70
04/09/08 Vichy Oseille Julry 2850 Attelé 8 000 € 0
04/09/08 Vichy Moucias des Cinty 2850 Attelé 30 000 € 0
04/09/08 Vichy Roxane de Glyère 2150 Attelé 16 000 € 0
31/08/08 Jullianges Polka des Ducs 2425 Attelé 10 000 € 1
31/08/08 Jullianges Roxane de Glyère 2025 Attelé 9 000 € Dai
30/08/08 Vesoul Natif d'Angis 2600 Attelé 3 000 € 8
29/08/08 Toulouse Punchy 2950 Attelé 25 000 € 2
27/08/08 Divonne-les-Bains Oriental du Vey 2675 Attelé 4 000 € 7
27/08/08 Divonne-les-Bains Orange du Perche 2675 Attelé 4 000 € 9
25/08/08 Divonne-les-Bains Queen du Canada 2675 Attelé 12 000 € Dai
24/08/08 Divonne-les-Bains Natif d'Angis 2675 Attelé 4 000 € 6
24/08/08 Divonne-les-Bains Orange du Perche 2675 Attelé 4 000 € Dai
22/08/08 Divonne-les-Bains Riviera As 2675 Attelé 15 000 € 8
22/08/08 Divonne-les-Bains Oscar de France 2075 Attelé 14 000 € 5
20/08/08 Divonne-les-Bains Rêve des Audins 2100 Attelé 9 000 € Dai
18/08/08 Divonne-les-Bains Oscar de France 3275 Attelé 20 000 € Dai
18/08/08 Divonne-les-Bains Rêve des Audins 2100 Attelé 10 000 € 4
17/08/08 Divonne-les-Bains Maxibon 2675 Attelé 32 000 € 0
15/08/08 La Clayette Natif d'Angis 2025 Attelé 3 000 € 4
15/08/08 La Clayette Réalité Royale 2000 Attelé 9 000 € 6
13/08/08 Aix-les-Bains Oriental du Vey 2700 Attelé 4 000 € 4
13/08/08 Aix-les-Bains Orange du Perche 2700 Attelé 4 000 € 6
13/08/08 Aix-les-Bains Punchy 2000 Attelé 16 000 € 3 1.80
13/08/08 Aix-les-Bains Queen du Canada 2025 Monté 10 000 € 4
11/08/08 Aix-les-Bains Natif d'Angis 2000 Attelé 4 000 € 1
11/08/08 Aix-les-Bains Oscar de France 2700 Attelé 22 000 € 2 3.00
10/08/08 Aix-les-Bains Orange du Perche 2000 Attelé 4 000 € 2
10/08/08 Aix-les-Bains Oriental du Vey 2000 Attelé 13 000 € 4
10/08/08 Aix-les-Bains Polka des Ducs 2000 Attelé 11 000 € Dai
04/08/08 Aix-les-Bains Oscar de France 2700 Attelé 17 000 € 3 1.90
04/08/08 Aix-les-Bains Queen du Canada 2025 Monté 10 000 € 5
03/08/08 Aix-les-Bains Moucias des Cinty 2700 Attelé 5 000 € 9
03/08/08 Aix-les-Bains Oriental du Vey 2700 Attelé 12 000 € 6
03/08/08 Aix-les-Bains Record du Stade 2000 Attelé 11 000 € 7
27/07/08 La Clayette Queen du Canada 2000 Attelé 9 000 € Dai
27/07/08 Lignières Oscar de France 2825 Attelé 13 000 € 6
24/07/08 Montignac Polka des Ducs 2600 Attelé 11 000 € 5
24/07/08 Montignac Record du Stade 2100 Attelé 9 000 € 1
24/07/08 Montignac Oriental du Vey 2600 Attelé 11 000 € 6
20/07/08 Montier-en-Der Natif d'Angis 3000 Attelé 4 000 € 1 12.50 2.90
20/07/08 Jullianges Quick Fan Cherry 2425 Attelé 10 000 € 0
20/07/08 Jullianges Orange du Perche 2900 Attelé 15 000 € 8
10/07/08 Vichy Riviera As 2850 Attelé 30 000 € Dai
09/07/08 Cagnes-sur-Mer Moucias des Cinty 2800 Attelé 7 000 € 8
07/07/08 Eauze Natif d'Angis 3025 Attelé 4 000 € 4
07/07/08 Eauze Oriental du Vey 3025 Attelé 11 000 € 3
05/07/08 Vichy Polka des Ducs 2150 Attelé 18 000 € 4
04/07/08 Feurs Oseille Julry 2850 Attelé 6 000 € A
04/07/08 Feurs Oscar de France 2850 Attelé 32 000 € Dai
04/07/08 Feurs Orange du Perche 2225 Monté 24 000 € 0
03/07/08 Vichy Matin d'Amour 2150 Attelé 25 000 € 0
03/07/08 Vichy Queen du Canada 2200 Attelé 18 000 € Dai
02/07/08 Vichy Polka des Ducs 2150 Attelé 20 000 € Dai
02/07/08 Vichy Punchy 2850 Attelé Q+ 50 000 € 9
30/06/08 Vichy Royal Amour 2850 Attelé 18 000 € 5
29/06/08 Saint-Galmier Moucias des Cinty 2675 Attelé 30 000 € 0
29/06/08 Saint-Galmier Quélino d'Amour 2675 Attelé 25 000 € 4
29/06/08 Saint-Galmier Podium du Stade 2700 Monté 20 000 € Dai
28/06/08 Marseille-Vivaux Orange du Perche 2650 Attelé 15 000 € 4
27/06/08 Cluny Record du Stade 2100 Attelé 10 000 € 3
26/06/08 Vichy Roxane de Glyère 2150 Attelé 17 000 € Dai