| Date | Racecourse | Horse | Dist. | Dis. | Q+ | Purse | Place | WIN | PL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/11/08 | Saint-Cloud | Maine Rose | 2500 | Plat | 52 000 € | 0 | |||
| 22/11/08 | Saint-Cloud | Adjuvence | 2500 | Plat | Q+ | 58 000 € | 0 | ||
| 22/11/08 | Saint-Cloud | Pretty Play | 1600 | Plat | 21 000 € | 6 | |||
| 22/11/08 | Saint-Cloud | Avventura | 1400 | Plat | 22 000 € | 1 | 17.00 | 3.90 | |
| 20/11/08 | Le Croisé-Laroche | Kfar Lea | 1100 | Plat | 14 000 € | 8 | |||
| 20/11/08 | Le Croisé-Laroche | Amico Mio | 1800 | Plat | 19 000 € | 1 | 4.20 | 1.80 | |
| 17/11/08 | Fontainebleau | Kouradj | 1600 | Plat | 29 000 € | 5 | |||
| 13/11/08 | Fontainebleau | Sarée | 1800 | Plat | 22 000 € | 0 | |||
| 03/11/08 | Le Croisé-Laroche | Birbone | 2100 | Plat | 55 000 € | 0 | |||
| 30/10/08 | Longchamp | Cleanaway | 2100 | Plat | 23 000 € | 3 | 6.00 | ||
| 30/10/08 | Longchamp | Adjuvence | 2100 | Plat | Q+ | 48 000 € | 6 | ||
| 29/10/08 | Nantes | Solsiste | 2400 | Plat | 60 000 € | 6 | |||
| 28/10/08 | Lyon Parilly | Ranthambore | 1600 | Plat | 14 000 € | 1 | 4.50 | 1.50 | |
| 16/10/08 | Chantilly | Emprendedor | 1600 | Plat | 22 000 € | 6 | |||
| 15/10/08 | Maisons-Laffitte | Kfar Lea | 1600 | Plat | 18 000 € | 0 | |||
| 15/10/08 | Maisons-Laffitte | Vitesse Supérieure | 1600 | Plat | 23 000 € | 2 | 2.40 | ||
| 11/10/08 | Maisons-Laffitte | Birbone | 1800 | Plat | 55 000 € | 3 | 4.60 | ||
| 10/10/08 | Saint-Cloud | Maine Rose | 2800 | Plat | 29 000 € | 1 | 3.50 | 1.60 | |
| 07/10/08 | Lyon Parilly | Kouradj | 1600 | Plat | 28 000 € | 3 | 1.60 | ||
| 04/10/08 | Longchamp | Spirito del Vento | 1600 | Plat | 130 000 € | 1 | 3.90 | 1.20 | |
| 03/10/08 | Toulouse | Believe Me | 2400 | Plat | 52 000 € | 4 | |||
| 01/10/08 | Maisons-Laffitte | In Mind | 1600 | Plat | 25 000 € | 3 | 2.60 | ||
| 28/09/08 | Strasbourg | Solsiste | 2100 | Plat | 60 000 € | 1 | 14.40 | 2.70 | |
| 25/09/08 | Maisons-Laffitte | Pietra Santa | 1400 | Plat | 22 000 € | 5 | |||
| 23/09/08 | Chantilly | Bleu Topaze | 1600 | Plat | 34 000 € | 4 | |||
| 16/09/08 | Le Lion d'Angers | Maine Rose | 2300 | Plat | 20 000 € | 4 | |||
| 11/09/08 | Chantilly | Vitesse Supérieure | 1400 | Plat | 29 000 € | 8 | |||
| 07/09/08 | Longchamp | Spirito del Vento | 1400 | Plat | 80 000 € | 2 | 1.30 | ||
| 07/09/08 | Longchamp | Adjuvence | 2400 | Plat | Q+ | 48 000 € | 5 | ||
| 02/09/08 | Longchamp | For Joy | 2100 | Plat | 55 000 € | 5 | |||
| 29/08/08 | Deauville | Polochon | 1500 | Plat | 22 000 € | 6 | |||
| 20/08/08 | Deauville | Art Advisor | 1300 | Plat | 29 000 € | 2 | 4.80 | ||
| 16/08/08 | Deauville | Polochon | 1400 | Plat | Q+ | 58 000 € | 0 | ||
| 14/08/08 | Vichy | Kouradj | 1600 | Plat | 14 000 € | 1 | 4.30 | 2.20 | |
| 13/08/08 | Le Lion d'Angers | Birbone | 2000 | Plat | 55 000 € | 3 | 1.80 | ||
| 10/08/08 | Deauville | Believe Me | 2500 | Plat | 130 000 € | 3 | |||
| 09/08/08 | Deauville | Amico Mio | 1600 | Plat | 22 000 € | 9 | |||
| 02/08/08 | Deauville | Vitesse Supérieure | 1300 | Plat | 22 000 € | 0 | |||
| 02/08/08 | Deauville | Loutka | 2000 | Plat | 80 000 € | 9 | |||
| 29/07/08 | Maisons-Laffitte | Sea Rhythm | 1600 | Plat | 21 000 € | 5 | |||
| 28/07/08 | Chantilly | Adjuvence | 2400 | Plat | Q+ | 50 000 € | 0 | ||
| 24/07/08 | Vichy | Mislix | 2400 | Plat | 20 000 € | 6 | |||
| 20/07/08 | Vichy | Solsiste | 2400 | Plat | 31 000 € | 1 | 7.30 | 1.60 | |
| 19/07/08 | Maisons-Laffitte | Spirito del Vento | 1600 | Plat | 80 000 € | 2 | 1.60 | ||
| 19/07/08 | Maisons-Laffitte | Bleu Topaze | 1200 | Plat | 22 000 € | 1 | 4.70 | 1.90 | |
| 18/07/08 | Chantilly | Polochon | 1200 | Plat | 23 000 € | 4 | |||
| 14/07/08 | Longchamp | For Joy | 2400 | Plat | 55 000 € | 5 | |||
| 13/07/08 | Chantilly | Karouka | 1600 | Plat | 22 000 € | 0 | |||
| 13/07/08 | Chantilly | Kouradj | 1600 | Plat | 22 000 € | 5 | |||
| 12/07/08 | Deauville | Valdorf | 2400 | Plat | 22 000 € | 4 | |||
| 10/07/08 | Clairefontaine-Deauville | Sea Rhythm | 1600 | Plat | 21 000 € | 6 | |||
| 10/07/08 | Clairefontaine-Deauville | Delta Bravo | 2900 | Plat | 23 000 € | 2 | 2.20 | ||
| 07/07/08 | Compiègne | Birbone | 2000 | Plat | 55 000 € | 3 | |||
| 06/07/08 | Maisons-Laffitte | Adjuvence | 2200 | Plat | 56 000 € | 3 | |||
| 02/07/08 | Chantilly | Art Advisor | 1600 | Plat | 34 000 € | 5 | |||
| 01/07/08 | Compiègne | Solsiste | 2000 | Plat | 60 000 € | 8 | |||
| 19/06/08 | Longchamp | Karouka | 1800 | Plat | 22 000 € | 0 | |||
| 18/06/08 | Maisons-Laffitte | Kouradj | 1600 | Plat | 22 000 € | 3 | 2.60 | ||
| 17/06/08 | Ascot | Spirito del Vento | 1600 | Plat | 335 718 € | 7 | |||
| 14/06/08 | Longchamp | Sea Rhythm | 1700 | Plat | 21 000 € | 4 | |||
| 13/06/08 | Le Lion d'Angers | Loutka | 2300 | Plat | 55 000 € | 1 | 4.20 | 1.60 | |
| 08/06/08 | Chantilly | Spirito del Vento | 1600 | Plat | 80 000 € | 1 | 2.90 | 1.30 | |
| 08/06/08 | Chantilly | Maine Rose | 2400 | Plat | 29 000 € | 3 | 2.40 | ||
| 06/06/08 | Maisons-Laffitte | Birbone | 1800 | Plat | 55 000 € | 4 | |||
| 05/06/08 | Chantilly | Nouvelle Aventure | 1200 | Plat | 23 000 € | 8 | |||
| 29/05/08 | Saint-Cloud | Baenia | 1400 | Plat | 22 000 € | 5 | |||
| 29/05/08 | Saint-Cloud | Believe Me | 2100 | Plat | 130 000 € | 3 | 1.50 | ||
| 27/05/08 | Longchamp | Adjuvence | 2400 | Plat | 26 000 € | 2 | 1.80 | ||
| 27/05/08 | Longchamp | Kfar Lea | 1600 | Plat | 22 000 € | 0 | |||
| 26/05/08 | Compiègne | For Joy | 2400 | Plat | 22 000 € | 1 | 2.60 | 1.50 | |
| 26/05/08 | Compiègne | Delta Bravo | 2400 | Plat | 22 000 € | 0 | |||
| 23/05/08 | Chantilly | Polochon | 1200 | Plat | 25 000 € | 3 | 2.60 | ||
| 23/05/08 | Chantilly | Sablona | 2100 | Plat | 22 000 € | 9 | |||
| 21/05/08 | Saint-Cloud | Nouvelle Aventure | 1400 | Plat | 15 000 € | 9 | |||
| 21/05/08 | Saint-Cloud | Sea Rhythm | 1600 | Plat | 25 000 € | 4 | |||
| 20/05/08 | Chantilly | Kouradj | 2100 | Plat | 22 000 € | 5 | |||
| 17/05/08 | Maisons-Laffitte | Forgive Me | 2400 | Plat | 29 000 € | 6 | |||
| 15/05/08 | Longchamp | In Mind | 1600 | Plat | 34 000 € | 4 | |||
| 12/05/08 | Saint-Cloud | Verberie | 2100 | Plat | 24 000 € | 0 | |||
| 01/05/08 | Saint-Cloud | Spirito del Vento | 1600 | Plat | 130 000 € | 3 | |||
| 29/04/08 | Lyon Parilly | Adjuvence | 2400 | Plat | 40 000 € | 0 | |||
| 29/04/08 | Lyon Parilly | Maine Rose | 2200 | Plat | 14 000 € | 1 | 3.70 | 1.70 | |
| 29/04/08 | Lyon Parilly | Delta Bravo | 2200 | Plat | 14 000 € | 2 | 2.10 | ||
| 29/04/08 | Chantilly | Believe Me | 2000 | Plat | 80 000 € | 3 | 1.60 | ||
| 29/04/08 | Chantilly | Birbone | 1800 | Plat | 34 000 € | 1 | 6.40 | 2.80 | |
| 29/04/08 | Chantilly | Polochon | 1600 | Plat | Q+ | 58 000 € | 9 | ||
| 28/04/08 | Maisons-Laffitte | Loutka | 2100 | Plat | 22 000 € | 1 | 4.80 | 1.50 | |
| 25/04/08 | Toulouse | Solsiste | 2000 | Plat | 52 000 € | 7 | |||
| 24/04/08 | Chantilly | Cleanaway | 2400 | Plat | Q+ | 48 000 € | 0 | ||
| 18/04/08 | Maisons-Laffitte | Baenia | 1400 | Plat | 22 000 € | 7 | |||
| 13/04/08 | Longchamp | For Joy | 2200 | Plat | 34 000 € | 3 | |||
| 10/04/08 | Longchamp | Forgive Me | 2000 | Plat | 34 000 € | 6 | |||
| 08/04/08 | Lyon Parilly | Maine Rose | 2200 | Plat | 14 000 € | 2 | 1.40 | ||
| 07/04/08 | Maisons-Laffitte | Solsiste | 1800 | Plat | 52 000 € | 4 | |||
| 06/04/08 | Longchamp | Loutka | 2000 | Plat | 22 000 € | 5 | |||
| 03/04/08 | Longchamp | Believe Me | 2100 | Plat | 52 000 € | 2 | 1.60 | ||
| 31/03/08 | Fontainebleau | In Mind | 1400 | Plat | 22 000 € | 1 | 6.30 | 2.20 | |
| 31/03/08 | Fontainebleau | Polochon | 1400 | Plat | 22 000 € | 5 | |||
| 30/03/08 | Saint-Cloud | Spirito del Vento | 1600 | Plat | 80 000 € | 3 | |||
| 27/03/08 | Saint-Cloud | Kougouar | 1600 | Plat | 22 000 € | 2 | 2.00 |
| Date | Racecourse | Horse | Dist. | Dis. | Q+ | Purse | Place | WIN | PL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/11/08 | Saint-Cloud | Maine Rose | 2500 | Plat | 52 000 € | 0 | |||
| 22/11/08 | Saint-Cloud | Adjuvence | 2500 | Plat | Q+ | 58 000 € | 0 | ||
| 22/11/08 | Saint-Cloud | Pretty Play | 1600 | Plat | 21 000 € | 6 | |||
| 22/11/08 | Saint-Cloud | Avventura | 1400 | Plat | 22 000 € | 1 | 17.00 | 3.90 | |
| 20/11/08 | Le Croisé-Laroche | Kfar Lea | 1100 | Plat | 14 000 € | 8 | |||
| 20/11/08 | Le Croisé-Laroche | Amico Mio | 1800 | Plat | 19 000 € | 1 | 4.20 | 1.80 | |
| 17/11/08 | Fontainebleau | Kouradj | 1600 | Plat | 29 000 € | 5 | |||
| 13/11/08 | Fontainebleau | Sarée | 1800 | Plat | 22 000 € | 0 | |||
| 03/11/08 | Le Croisé-Laroche | Birbone | 2100 | Plat | 55 000 € | 0 | |||
| 30/10/08 | Longchamp | Cleanaway | 2100 | Plat | 23 000 € | 3 | 6.00 | ||
| 30/10/08 | Longchamp | Adjuvence | 2100 | Plat | Q+ | 48 000 € | 6 | ||
| 29/10/08 | Nantes | Solsiste | 2400 | Plat | 60 000 € | 6 | |||
| 28/10/08 | Lyon Parilly | Ranthambore | 1600 | Plat | 14 000 € | 1 | 4.50 | 1.50 | |
| 27/10/08 | Châtillon-sur-Chalaronne | Kouradj | 1600 | Plat | 15 000 € | 1 | |||
| 26/10/08 | Vannes | Vestris | 1500 | Plat | 9 000 € | 1 | 2.30 | 1.80 | |
| 26/10/08 | Nancy | Amico Mio | 1950 | Plat | 14 000 € | 2 | |||
| 25/10/08 | Clairefontaine-Deauville | Rosen Opera | 1800 | Plat | 15 000 € | 2 | |||
| 25/10/08 | Clairefontaine-Deauville | Augusto | 1800 | Plat | 15 000 € | 1 | |||
| 18/10/08 | Clairefontaine-Deauville | Pietra Santa | 1400 | Plat | 15 000 € | 1 | |||
| 18/10/08 | Clairefontaine-Deauville | Pretty Play | 1400 | Plat | 15 000 € | 0 | |||
| 16/10/08 | Chantilly | Emprendedor | 1600 | Plat | 22 000 € | 6 | |||
| 15/10/08 | Maisons-Laffitte | Kfar Lea | 1600 | Plat | 18 000 € | 0 | |||
| 15/10/08 | Maisons-Laffitte | Vitesse Supérieure | 1600 | Plat | 23 000 € | 2 | 2.40 | ||
| 12/10/08 | Compiègne | Ranthambore | 1600 | Plat | 11 000 € | 3 | 3.00 | ||
| 12/10/08 | Lyon Parilly | I Shall Be Back | 1600 | Plat | 14 000 € | 6 | |||
| 11/10/08 | Maisons-Laffitte | Birbone | 1800 | Plat | 55 000 € | 3 | 4.60 | ||
| 10/10/08 | Saint-Cloud | Maine Rose | 2800 | Plat | 29 000 € | 1 | 3.50 | 1.60 | |
| 07/10/08 | Lyon Parilly | Kouradj | 1600 | Plat | 28 000 € | 3 | 1.60 | ||
| 05/10/08 | Montluçon-Néris les Bains | Vestris | 1700 | Plat | 10 000 € | 2 | |||
| 04/10/08 | Longchamp | Spirito del Vento | 1600 | Plat | 130 000 € | 1 | 3.90 | 1.20 | |
| 03/10/08 | Toulouse | Believe Me | 2400 | Plat | 52 000 € | 4 | |||
| 01/10/08 | Maisons-Laffitte | In Mind | 1600 | Plat | 25 000 € | 3 | 2.60 | ||
| 28/09/08 | Strasbourg | Solsiste | 2100 | Plat | 60 000 € | 1 | 14.40 | 2.70 | |
| 28/09/08 | Lyon Parilly | Vitesse Supérieure | 1600 | Plat | 14 000 € | 2 | |||
| 25/09/08 | Maisons-Laffitte | Pietra Santa | 1400 | Plat | 22 000 € | 5 | |||
| 23/09/08 | Chantilly | Bleu Topaze | 1600 | Plat | 34 000 € | 4 | |||
| 21/09/08 | Compiègne | Barouk | 1400 | Plat | 11 000 € | 5 | |||
| 16/09/08 | Le Lion d'Angers | Maine Rose | 2300 | Plat | 20 000 € | 4 | |||
| 14/09/08 | Lyon Parilly | Cleanaway | 2000 | Plat | 13 000 € | 6 | |||
| 14/09/08 | Lyon Parilly | Kouradj | 1600 | Plat | 17 000 € | 2 | |||
| 14/09/08 | Tours | Gift | 1550 | Plat | 11 000 € | 2 | |||
| 14/09/08 | Lyon Parilly | Amico Mio | 1600 | Plat | 14 000 € | 2 | |||
| 11/09/08 | Chantilly | Vitesse Supérieure | 1400 | Plat | 29 000 € | 8 | |||
| 07/09/08 | Evreux | Vestris | 1300 | Plat | 15 000 € | 7 | |||
| 07/09/08 | Evreux | Kfar Lea | 1300 | Plat | 15 000 € | 0 | |||
| 07/09/08 | Longchamp | Spirito del Vento | 1400 | Plat | 80 000 € | 2 | 1.30 | ||
| 07/09/08 | Longchamp | Adjuvence | 2400 | Plat | Q+ | 48 000 € | 5 | ||
| 02/09/08 | Longchamp | For Joy | 2100 | Plat | 55 000 € | 5 | |||
| 29/08/08 | Deauville | Polochon | 1500 | Plat | 22 000 € | 6 | |||
| 20/08/08 | Deauville | Art Advisor | 1300 | Plat | 29 000 € | 2 | 4.80 | ||
| 17/08/08 | Vittel | Mislix | 2100 | Plat | 11 000 € | 2 | |||
| 16/08/08 | Deauville | Polochon | 1400 | Plat | Q+ | 58 000 € | 0 | ||
| 14/08/08 | Vichy | Kouradj | 1600 | Plat | 14 000 € | 1 | 4.30 | 2.20 | |
| 13/08/08 | Le Lion d'Angers | Birbone | 2000 | Plat | 55 000 € | 3 | 1.80 | ||
| 10/08/08 | Deauville | Believe Me | 2500 | Plat | 130 000 € | 3 | |||
| 09/08/08 | Deauville | Amico Mio | 1600 | Plat | 22 000 € | 9 | |||
| 02/08/08 | Deauville | Vitesse Supérieure | 1300 | Plat | 22 000 € | 0 | |||
| 02/08/08 | Deauville | Loutka | 2000 | Plat | 80 000 € | 9 | |||
| 29/07/08 | Maisons-Laffitte | Sea Rhythm | 1600 | Plat | 21 000 € | 5 | |||
| 28/07/08 | Chantilly | Adjuvence | 2400 | Plat | Q+ | 50 000 € | 0 | ||
| 27/07/08 | Senonnes-Pouancé | Vestris | 1350 | Plat | 15 000 € | 3 | |||
| 24/07/08 | Vichy | Mislix | 2400 | Plat | 20 000 € | 6 | |||
| 20/07/08 | Vichy | Solsiste | 2400 | Plat | 31 000 € | 1 | 7.30 | 1.60 | |
| 19/07/08 | Maisons-Laffitte | Spirito del Vento | 1600 | Plat | 80 000 € | 2 | 1.60 | ||
| 19/07/08 | Maisons-Laffitte | Bleu Topaze | 1200 | Plat | 22 000 € | 1 | 4.70 | 1.90 | |
| 18/07/08 | Chantilly | Polochon | 1200 | Plat | 23 000 € | 4 | |||
| 14/07/08 | Longchamp | For Joy | 2400 | Plat | 55 000 € | 5 | |||
| 14/07/08 | Le Touquet | Kfar Lea | 1400 | Plat | 11 000 € | 6 | |||
| 13/07/08 | Chantilly | Karouka | 1600 | Plat | 22 000 € | 0 | |||
| 13/07/08 | Chantilly | Kouradj | 1600 | Plat | 22 000 € | 5 | |||
| 12/07/08 | Deauville | Valdorf | 2400 | Plat | 22 000 € | 4 | |||
| 10/07/08 | Clairefontaine-Deauville | Sea Rhythm | 1600 | Plat | 21 000 € | 6 | |||
| 10/07/08 | Clairefontaine-Deauville | Delta Bravo | 2900 | Plat | 23 000 € | 2 | 2.20 | ||
| 07/07/08 |