| N° | Horse | Jockey | Distance | |||||
| 1 | 4 | Giorgio Quercus | S. Colas | 4'33''0 | ||||
| 2 | 15 | Les Petits Carrés | B. Gicquel | 2 | ||||
| 3 | 17 | Rouge et Blanc | B. Chameraud | 4 | ||||
| 4 | 3 | Indigold | D. Lesot | 2 | ||||
| 5 | 11 | Bambi du Rheu | R. O'Brien | 8 | ||||
| 6 | 5 |
Lyric Diamond
|
C. Pieux | 1 1/2 | ||||
| 7 | 14 | Sir Dal | L. Suzineau | 2 | ||||
| 8 | 7 | Pelvoux | E. Chazelle | 10 | ||||
| 9 | 6 | Priorid'Ouilly | C. Santerne | ENC | ||||
| 10 | 10 | Old Tino | G. Brunot | 1 1/2 | ||||
nc |
1 |
Spinning Wave | C. Planchard | - | ||||
nc |
12 |
Futub | A. Lecordier | - | ||||
nc |
16 |
Latino Lover | C. Gombeau | - | ||||
nc |
20 |
Resiboum | B. Thelier | - | ||||
| T | 2 | Chichi Hoho | G. Javoy | - |
||||
| A | 8 | Call Again | D. Cottin | - |
||||
| A | 9 | Miramix | S. Dupuis | - |
||||
| A | 13 | Mondialito | S. Fleurie | - |
||||
| T | 18 | Martin Matin | T. Cousseau | - |
||||
|
|
||||||||
|
||
| for 1 € | for 1,5 € | |
|
4
Gagnant
|
6,40 € | 9,60 € |
|
4
Placé
|
2,70 € | 4,05 € |
|
15
Placé
|
2,40 € | 3,60 € |
|
17
Placé
|
5,60 € | 8,40 € |
|
||
| for 1 € | for 1,5 € | |
|
4-15
Gagnant
|
25,20 € | 37,80 € |
|
4-NP
Gagnant
|
||
|
4-15
Placé
|
10,40 € | 15,60 € |
|
4-17
Placé
|
19,80 € | 29,70 € |
|
15-17
Placé
|
20,70 € | 31,05 € |
|
4-NP
Placé
|
||
|
15-NP
Placé
|
||
|
17-NP
Placé
|
||
|
||
| for 1 € | for 1,5 € | |
|
4-15-17
|
92,10 € | 138,15 € |
|
4-15-NP
Transformé X-X-NP
|
||