| N° | Cheval | Jockey | Distance | |||||
| 1 | 9 | Sablier Noir | S. Richardot | 2'06''56 | ||||
| 2 | 2 | Flechazo | J.-M. Sanchez | CTETE | ||||
| 3 | 1 | Bandiamir | C. Escuder | 2 | ||||
| 4 | 4 | Anchise | L. de la Rosa | 3 1/2 | ||||
| 5 | 5 | La Saint Annaise | F. Champagne | ENC | ||||
| 6 | 7 | Auricamp | G. Champier | NEZ | ||||
| 7 | 6 | Lanfranc | X. Chalaron | CTETE | ||||
| 8 | 3 |
Saga Tonga
|
D. Lhoret | 1 | ||||
| 9 | 11 | Shigatse | N. Roméo | 5 | ||||
| 10 | 8 | Sarito | B. Flandrin | 1 1/2 | ||||
nc |
10 |
Bounty Hunter | F. Forési | - | ||||
|
|
||||||||